Relevés horaires Dieppe (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.0 | 16.0 | 13.3 | S | 5.6 | -- | 7.4 | 84 | 1011.7(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.6 | 16.6 | 13.3 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 81 | 1011.7(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.5 | 17.5 | 13.6 | SO | 3.7 | -- | 9.3 | 78 | 1011.4(0.9/3h) | 20 | 2/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.9 | 17.9 | 14.0 | O | 3.7 | -- | 11.1 | 78 | 1010.8(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 18.7 | 18.7 | 14.4 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 76 | 1010.6(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 19.6 | 19.6 | 14.8 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 74 | 1010.5(0.3/3h) | 15 | 1/8 | 0/3h 0.2/12h |
-- |
17:00 | 20.3 | 20.3 | 14.9 | ONO | 9.3 | -- | 16.7 | 71 | 1010.5(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.6 | 20.6 | 14.9 | ONO | 11.1 | -- | 16.7 | 70 | 1010.2(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.7 | 20.7 | 15.5 | ONO | 13.0 | -- | 16.7 | 72 | 1010.2(0.6/3h) | 11 | 4/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 20.5 | 20.5 | 15.1 | ONO | 14.8 | -- | 20.4 | 71 | 1010.2(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.2 | 20.2 | 15.0 | ONO | 16.7 | -- | 24.1 | 72 | 1009.9(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.3 | 20.3 | 15.5 | ONO | 13.0 | -- | 22.2 | 74 | 1009.6(0.2/3h) | 13 | 4/8 | 0/3h 0.2/6h |
-- |
11:00 | 20.4 | 20.4 | 15.4 | ONO | 13.0 | -- | 20.4 | 73 | 1009.4(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.8 | 19.8 | 15.4 | ONO | 13.0 | -- | 18.5 | 76 | 1009.4(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.2 | 19.2 | 15.1 | ONO | 9.3 | -- | 16.7 | 77 | 1009.4(0.8/3h) | 15 | 7/8 | 0.2/3h |
-- |
08:00 | 18.4 | 18.4 | 15.3 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 82 | 1009.2(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.3 | 17.3 | 15.3 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 88 | 1008.9(0.6/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
06:00 | 16.7 | 16.7 | 14.3 | SSO | 3.7 | -- | 9.3 | 86 | 1008.6(0.0/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 16.4 | 16.4 | 14.1 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 86 | 1008.4(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 16.3 | 16.3 | 13.6 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 84 | 1008.3(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.7 | 16.7 | 13.6 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 82 | 1008.6(-0.7/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 17.0 | 17.0 | 13.7 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 81 | 1008.8(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 17.4 | 17.4 | 13.5 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 78 | 1008.9(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 17.6 | 17.6 | 13.7 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 78 | 1009.3(-0.6/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.3 | 20.8 | 0 | 24.1 | 0 h 0 min | 2.4 | 1008.3 | 1011.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.