Relevés horaires Dieppe (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.2 | 16.6 | 12.3 | ONO | 18.5 | -- | 29.6 | 73 | 1018.4(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 17.1 | 16.3 | 12.2 | O | 20.4 | -- | 29.6 | 73 | 1018.3(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.0 | 16.4 | 11.9 | O | 16.7 | -- | 27.8 | 72 | 1018.6(0.4/3h) | 10 | 5/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 16.9 | 16.4 | 11.6 | O | 14.8 | -- | 27.8 | 71 | 1018.6(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.9 | 16.4 | 11.4 | O | 14.8 | -- | 27.8 | 70 | 1018.4(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 17.1 | 16.5 | 11.6 | O | 16.7 | -- | 27.8 | 70 | 1018.2(0.4/3h) | 12 | 5/8 | trace/3h 0.2/12h |
Nuages se développant |
17:00 | 17.4 | 16.9 | 11.2 | O | 16.7 | -- | 27.8 | 67 | 1017.8(0.2/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
16:00 | 18.1 | 17.8 | 10.9 | O | 16.7 | -- | 29.6 | 63 | 1017.7(0.4/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
15:00 | 18.1 | 17.7 | 12.1 | O | 18.5 | -- | 27.8 | 68 | 1017.7(0.9/3h) | 1.1 | 5/8 | trace/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
14:00 | 18.2 | 17.6 | 11.5 | O | 22.2 | -- | 29.6 | 65 | 1017.6(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.4 | 18.2 | 14.1 | O | 16.7 | -- | 29.6 | 76 | 1017.3(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.2 | 17.2 | 14.8 | SO | 9.3 | -- | 25.9 | 86 | 1016.8(-0.8/3h) | 10 | 7/8 | 0.2/3h 0.2/6h |
-- |
11:00 | 16.4 | 16.2 | 14.2 | SSO | 11.1 | -- | 22.2 | 87 | 1017.2(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.2 | 15.9 | 13.7 | SSO | 11.1 | -- | 22.2 | 85 | 1017.4(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 17.0 | 17.0 | 12.3 | SO | 9.3 | -- | 20.4 | 74 | 1017.7(-0.9/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.2 | 17.1 | 12.5 | SO | 11.1 | -- | 18.5 | 74 | 1017.7(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.2 | 15.2 | 11.4 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 78 | 1018.3(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 13.2 | 12.9 | 10.4 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 83 | 1018.6(-1.3/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 12.3 | 11.8 | 10.2 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 87 | 1019(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.3 | 11.8 | 10.2 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 87 | 1019.2(-2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.6 | 12.2 | 10.1 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 85 | 1019.9(-1.8/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 12.7 | 12.3 | 10.2 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 85 | 1020.7(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.6 | 12.2 | 10.1 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 85 | 1021.3(-1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.1 | 13.1 | 10.5 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 1021.7(-2.0/3h) | 12 | 0/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.2 | 18.9 | 0 | 29.6 | 0 h 0 min | 0.2 | 1016.8 | 1021.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.