Relevés horaires Dieppe (France)


Relevés horaires à Dieppe - Jeudi 04 Déc. 2025
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 4.7 3.5 3.2 SSE 5.6 -- 11.1 90 1005.2(1.8/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 4.7 3.5 3.0 SSE 5.6 -- 11.1 89 1004.5(1.7/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 5.4 3.8 3.4 S 7.4 -- 14.8 87 1003.9(1.8/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 5.6 3.5 3.6 S 9.3 -- 16.7 87 1003.4(1.4/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 5.6 4 4.1 S 7.4 -- 13.0 90 1002.8(1.9/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 6.1 4.6 4.6 SSE 7.4 -- 13.0 90 1002.1(1.7/3h) 10 6/8 4/3h
8/12h
--
17:00 6.4 5.5 4.7 S 5.6 -- 20.4 89 1002(2.1/3h) -- -- 2/1h
--
16:00 7.2 5.9 4.3 SSO 7.4 -- 20.4 82 1000.8(1.5/3h) -- -- 1/1h
--
15:00 8.1 6.2 5.0 SSO 11.1 -- 20.4 81 1000.3(1.5/3h) -- -- 4/3h
--
14:00 8.7 7.6 6.0 SSO 7.4 -- 22.2 83 999.8(1.6/3h) -- -- 3/1h
--
13:00 9.2 8.2 6.5 SSO 7.4 -- 18.5 83 999.3(2.0/3h) -- -- 0.6/1h
--
12:00 8.6 6.5 6.0 SSO 13.0 -- 25.9 84 998.8(1.5/3h) 7 8/8 0.2/3h
0.2/6h
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation
11:00 8.8 6.7 6.1 S 13.0 -- 33.3 83 998.2(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 8.3 5.8 6.4 S 14.8 -- 29.6 88 997.3(-2.2/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 8.0 5.7 6.1 SSE 13.0 -- 27.8 88 997.3(-3.1/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 7.5 5.4 5.6 SE 11.1 -- 25.9 88 998.4(-2.9/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 7.2 5.1 5.3 SSE 11.1 -- 22.2 88 999.5(-2.7/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 6.9 4.7 5.0 SSE 11.1 -- 25.9 88 1000.4(-3.1/3h) -- -- 0/3h
0/12h
0.2/24h
--
05:00 6.8 4.6 5.1 SSE 11.1 -- 24.1 89 1001.4(-3.3/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 6.7 4.8 5.0 SSE 9.3 -- 22.2 89 1002.3(-3.4/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 6.7 4.5 5.2 SSE 11.1 -- 20.4 90 1003.6(-3.3/3h) 12 7/8 0/3h
--
02:00 6.6 5.2 5.1 SSE 7.4 -- 22.2 90 1004.7(-3.1/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 6.4 4.9 4.9 SSE 7.4 -- 18.5 90 1005.7(-2.8/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 6.2 4.7 4.7 SSE 7.4 -- 16.7 90 1006.9(-2.1/3h) 18 7/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 00:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
5.3 9.4 0 33.3 0 h 0 min 7.9 997.3 1006.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires