Relevés horaires Dijon (France)


Relevés horaires à Dijon - Dimanche 13 Juin 2004
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 13.5 11.6 9.6 N 22.2 -- 35.2 77 1028.2(0.4/3h) 30 3/8 0/0h
--
22:00 14.4 12.8 9.6 N 22.2 -- 38.9 73 1028.3(1.1/3h) 40 3/8 0/0h
--
21:00 14.7 12.9 9.3 N 25.9 -- 35.2 70 1028.1(1.2/3h) 40 2/8 0/0h
--
20:00 15.3 13.9 9.0 N 22.2 -- 31.5 66 1027.7(1.3/3h) 40 2/8 0/0h
--
19:00 17.1 16.4 9.3 N 18.5 -- 42.6 60 1026.9(0.7/3h) 40 3/8 0/0h
--
18:00 17.8 16.9 9.2 N 25.9 -- 42.6 57 1026.6(0.5/3h) 50 6/8 0/0h
--
17:00 18.0 17.2 9.1 N 25.9 -- 42.6 56 1026.1(-0.3/3h) 50 6/8 0/0h
--
16:00 18.4 17.7 9.5 N 25.9 -- 38.9 56 1026(-0.5/3h) 50 6/8 0/0h
--
15:00 18.5 18 8.7 N 22.2 -- 38.9 53 1026(-0.5/3h) 50 6/8 0/0h
--
14:00 19.0 18.5 8.1 N 25.9 -- 42.6 49 1026.3(-0.7/3h) 50 5/8 0/0h
--
13:00 19.2 18.6 9.1 N 29.6 -- 46.3 52 1026.5(-0.7/3h) 40 6/8 0/0h
--
12:00 18.3 17.6 8.3 N 25.9 -- 38.9 52 1026.6(-0.5/3h) 40 6/8 0/0h
--
11:00 17.7 16.8 8.0 N 25.9 -- 35.2 53 1027.1(0.3/3h) 50 5/8 0/0h
--
10:00 16.8 15.6 8.2 NNE 25.9 -- 38.9 57 1027.4(0.8/3h) 40 4/8 0/0h
--
09:00 16.4 15.1 10.5 N 25.9 -- 38.9 68 1027.2(1.0/3h) 40 4/8 0/0h
--
08:00 15.6 14.1 10.2 N 25.9 -- 35.2 70 1027(0.9/3h) 40 6/8 0/0h
--
07:00 13.9 12.1 9.7 N 22.2 -- 35.2 76 1026.9(0.6/3h) 40 5/8 0/0h
--
06:00 13.3 11.7 9.7 N 18.5 -- 29.6 79 1026.5(0.8/3h) 40 3/8 0/0h
0/24h
--
05:00 11.9 10.3 9.6 N 14.8 -- 25.9 86 1026.4(0.8/3h) 15 3/8 0/0h
--
04:00 11.6 10.4 9.3 N 11.1 -- 31.5 86 1026.5(0.7/3h) 8 6/8 0/0h
--
03:00 11.7 9.3 9.6 N 22.2 -- 35.2 87 1025.8(0.1/3h) 20 5/8 0/0h
--
02:00 11.6 9.9 9.3 NNO 14.8 -- 25.9 86 1025.6(-0.1/3h) 35 -- 0/0h
--
01:00 12.5 10.7 9.1 NNO 18.5 -- 29.6 80 1025.7(-0.2/3h) 40 -- 0/0h
--
00:00 12.7 11.3 9.0 N 14.8 -- 25.9 78 1025.6(0.2/3h) 40 2/8 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 12:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
11.5 19.5 0 46.3 5 h 6 min 0 1025.6 1028.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires