Relevés horaires Dijon (France)


Relevés horaires à Dijon - Samedi 10 Oct. 2020
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 5.3 5.3 4.9 NO 3.7 -- 7.4 97 1025(-0.3/3h) 40 -- 0/1h
--
22:00 6.3 5.3 5.6 NO 5.6 -- 7.4 95 1025.2(-0.1/3h) 50 -- 0/1h
--
21:00 7.1 7.1 5.9 ONO 3.7 -- 7.4 92 1025(0.0/3h) 35 -- 0/3h
--
20:00 7.3 7.3 5.6 NO 3.7 -- 5.6 89 1025.1(0.5/3h) 35 -- 0/1h
--
19:00 7.6 7.6 5.6 NNO 0.0 -- 5.6 87 1025.1(0.6/3h) 60 -- 0/1h
--
18:00 9.6 9.1 5.2 NO 5.6 -- 7.4 74 1024.7(0.2/3h) 60 -- 0/3h
0.2/12h
--
17:00 11.5 11.3 4.9 NNO 5.6 -- 11.1 64 1024.1(-0.5/3h) 60 -- 0/1h
--
16:00 13.3 13.3 5.2 NNO 5.6 -- 11.1 58 1024(-0.6/3h) 35 7/8 0/1h
--
15:00 12.7 12 6.3 ONO 9.3 -- 16.7 65 1024.2(-0.7/3h) 35 6/8 0.2/3h
--
14:00 12.8 12.8 7.2 O 5.6 -- 16.7 69 1024.5(-0.5/3h) 55 8/8 0.2/1h
--
13:00 13.2 12.9 6.3 ONO 7.4 -- 13.0 63 1024.6(-0.3/3h) 55 7/8 0/1h
--
12:00 13.5 13.2 7.7 ONO 7.4 -- 11.1 68 1024.9(0.1/3h) 45 8/8 0/3h
0/6h
--
11:00 14.3 14.2 9.3 NNO 7.4 -- 11.1 72 1024.9(0.3/3h) 55 -- 0/1h
--
10:00 13.0 13 9.4 ONO 5.6 -- 9.3 79 1024.9(0.6/3h) 50 -- 0/1h
--
09:00 11.8 11.6 10.2 ONO 5.6 -- 11.1 90 1024.9(1.1/3h) 55 8/8 0/3h
--
08:00 11.5 11.5 9.6 OSO 1.9 -- 3.7 88 1024.8(1.6/3h) 55 8/8 0/1h
--
07:00 10.4 10.4 10.1 SSE 1.9 -- 7.4 98 1024.5(1.9/3h) 50 8/8 0/1h
--
06:00 10.7 10.4 9.8 ONO 5.6 -- 9.3 94 1023.9(1.7/3h) 55 8/8 0/3h
4/12h
4.2/24h
--
05:00 10.4 10.4 9.6 NO 3.7 -- 7.4 95 1023.3(1.4/3h) 60 8/8 0/1h
--
04:00 11.0 11.0 10.2 ONO 1.9 -- 5.6 95 1022.5(0.6/3h) 60 8/8 0/1h
--
03:00 11.8 11.8 11.6 NO 3.7 -- 7.4 99 1022(0.5/3h) 55 8/8 2/3h
--
02:00 11.8 11.6 11.8 NNO 5.6 -- 7.4 100 1021.7(0.3/3h) 5 8/8 2/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
01:00 12.3 12.2 12.0 NO 5.6 -- 9.3 98 1021.8(0.3/3h) 7 8/8 0.4/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
00:00 12.8 12.8 12.0 NO 5.6 -- 13.0 95 1021.4(-0.1/3h) 19 8/8 2/3h
2/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 05:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
9.5 15.0 0 16.7 3 h 30 min 0.2 1021.4 1025.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires