Relevés horaires Dijon (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.0 | 11.0 | 9.3 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 89 | 1012.9(1.1/3h) | 14 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
22:00 | 11.4 | 11.4 | 9.6 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 89 | 1012.6(1.5/3h) | 35 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 11.6 | 11.6 | 9.5 | O | 3.7 | -- | 11.1 | 87 | 1012.5(1.7/3h) | 50 | 8/8 | 0.6/3h |
-- |
20:00 | 12.0 | 11.9 | 9.0 | ONO | 5.6 | -- | 14.8 | 82 | 1011.7(1.9/3h) | 55 | 8/8 | trace/1h |
-- |
19:00 | 12.5 | 12.4 | 9.5 | O | 5.6 | -- | 18.5 | 82 | 1011(1.8/3h) | 40 | 8/8 | 0.6/1h |
-- |
18:00 | 12.8 | 12.1 | 9.2 | ONO | 9.3 | -- | 27.8 | 79 | 1010.6(2.0/3h) | 26 | 8/8 | trace/3h trace/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 15.1 | 13.9 | 7.6 | ONO | 18.5 | -- | 35.2 | 61 | 1009.5(1.0/3h) | 45 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 18.0 | 18.0 | 10.1 | O | 11.1 | -- | 22.2 | 60 | 1008.6(0.4/3h) | 45 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 18.0 | 18.0 | 10.1 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 60 | 1008.1(-0.4/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 17.6 | 17.6 | 9.7 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 60 | 1008.2(-0.4/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.0 | 18.0 | 10.1 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 60 | 1008.2(-0.6/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.5 | 17.5 | 10.6 | O | 9.3 | -- | 20.4 | 64 | 1008.5(-0.2/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 17.6 | 17.6 | 10.9 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 65 | 1008.6(-0.3/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 18.2 | 18.2 | 12.0 | ONO | 9.3 | -- | 20.4 | 67 | 1008.8(0.2/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 17.5 | 17.5 | 12.2 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 71 | 1008.7(0.1/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 16.4 | 16.4 | 13.3 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 82 | 1009(0.3/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.2 | 16.2 | 14.0 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 87 | 1008.7(-0.1/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 98 | 1008.8(-0.4/3h) | 55 | 8/8 | 2/3h 7/12h 8.2/24h |
-- |
05:00 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1008.9(-0.8/3h) | 23 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
04:00 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | SO | 1.9 | -- | 7.4 | 98 | 1009(-1.2/3h) | 4.2 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
03:00 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | OSO | 3.7 | -- | 11.1 | 98 | 1009.3(-1.5/3h) | 2.4 | 8/8 | 1/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 98 | 1009.8(-1.3/3h) | 13 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
01:00 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 98 | 1010.3(-1.2/3h) | 17 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
00:00 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 97 | 1010.9(-1.1/3h) | 12 | 8/8 | 0.2/3h 4/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.7 | 19.1 | 0 | 35.2 | 2 h 0 min | 4.8 | 1008.1 | 1012.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.