Relevés horaires Dinard - St Malo (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 17.3 | 17.3 | 15.3 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 88 | 1023.8(0.2/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 17.1 | 17.1 | 15.4 | ONO | 5.6 | -- | 13.0 | 90 | 1023.9(0.5/3h) | 19 | 6/8 | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 16.8 | 16.8 | 15.1 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 90 | 1024(0.7/3h) | 19 | 7/8 | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 16.7 | 16.7 | 14.3 | NO | 1.9 | -- | 7.4 | 86 | 1023.7(0.2/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 18.0 | 18.0 | 14.5 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 80 | 1023.4(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 19.1 | 19.1 | 14.6 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 75 | 1023.2(-0.5/3h) | 15 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 20.0 | 20.0 | 13.9 | NO | 9.3 | -- | 14.8 | 68 | 1023.4(-0.3/3h) | 23 | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 20.5 | 20.5 | 13.2 | NNO | 9.3 | -- | 16.7 | 63 | 1023.7(-0.3/3h) | 21 | -- | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 20.3 | 20.3 | 14.4 | NNO | 9.3 | -- | 22.2 | 69 | 1023.7(-0.2/3h) | 23 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 19.5 | 19.5 | 13.2 | NNO | 9.3 | -- | 16.7 | 67 | 1023.8(-0.1/3h) | 24 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 20.1 | 20.1 | 12.6 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 62 | 1024(0.4/3h) | 17 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 19.6 | 19.6 | 13.8 | NO | 9.3 | -- | 14.8 | 69 | 1023.9(0.4/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 18.8 | 18.8 | 13.4 | NNO | 7.4 | -- | 16.7 | 71 | 1023.9(0.8/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 18.7 | 18.7 | 13.3 | NO | 7.4 | -- | 11.1 | 71 | 1023.6(1.2/3h) | 13 | -- | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 18.3 | 18.3 | 13.6 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 74 | 1023.5(1.5/3h) | 21 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 18.1 | 18.1 | 13.2 | NO | 5.6 | -- | 9.3 | 73 | 1023.1(1.5/3h) | 14 | 6/8 | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 17.0 | 17.0 | 14.1 | NNO | 5.6 | -- | 7.4 | 83 | 1022.4(1.2/3h) | 26 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 15.5 | 15.5 | 13.5 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 88 | 1022.1(0.8/3h) | 16 | 6/8 | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 15.7 | 15.7 | 14.1 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 90 | 1021.7(0.3/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 14.3 | 14.3 | 13.7 | OSO | 5.6 | -- | 7.4 | 96 | 1021.3(-0.2/3h) | 9 | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 15.2 | 15.2 | 13.7 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 91 | 1021.3(0.0/3h) | 11 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 16.4 | 16.4 | 14.2 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 87 | 1021.3(0.2/3h) | 14 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 16.4 | 16.4 | 14.4 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 88 | 1021.4(0.5/3h) | 15 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 13.5 | 21.4 | 0 | 22.2 | 10 h 42 min | 0.2 | 1021.3 | 1024.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.