Relevés horaires Dole Tavaux (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.4 | 10.1 | 9.6 | SSO | 11.1 | -- | 14.8 | 89 | 1017.8(1.0/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.6 | 10.7 | 10.3 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 92 | 1017.8(1.7/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 12.2 | 11.1 | 10.4 | S | 11.1 | -- | 16.7 | 89 | 1017.2(1.9/3h) | 60 | 8/8 | 0.6/3h |
-- |
20:00 | 12.8 | 11.8 | 10.5 | S | 11.1 | -- | 16.7 | 86 | 1016.6(2.6/3h) | 55 | 7/8 | 0.2/1h |
-- |
19:00 | 13.0 | 12.1 | 11.1 | S | 11.1 | -- | 16.7 | 88 | 1015.9(2.3/3h) | 45 | 8/8 | 0.4/1h |
-- |
18:00 | 13.5 | 12.7 | 11.2 | SSO | 11.1 | -- | 24.1 | 86 | 1015.1(1.9/3h) | 8 | 8/8 | 0.6/3h 2/12h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 14.5 | 13.3 | 10.5 | SSO | 16.7 | -- | 24.1 | 77 | 1013.8(1.0/3h) | 35 | 8/8 | 0.4/1h |
-- |
16:00 | 14.6 | 13.8 | 10.8 | SSO | 13.0 | -- | 24.1 | 78 | 1013.4(0.3/3h) | 22 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 14.2 | 12.8 | 10.4 | SSO | 18.5 | -- | 29.6 | 78 | 1013.1(0.2/3h) | 19 | 8/8 | 0.2/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
14:00 | 16.0 | 15 | 9.9 | S | 18.5 | -- | 29.6 | 67 | 1012.7(0.5/3h) | 18 | 6/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 14.3 | 13.1 | 9.7 | SSO | 16.7 | -- | 27.8 | 74 | 1013.1(1.3/3h) | 23 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 13.5 | 11.9 | 10.1 | SSO | 18.5 | -- | 27.8 | 80 | 1013(1.7/3h) | 24 | 7/8 | 0/3h 1/6h |
-- |
11:00 | 11.9 | 10.3 | 9.8 | S | 14.8 | -- | 27.8 | 87 | 1012.5(1.3/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 10.6 | 8.5 | 9.0 | SSO | 16.7 | -- | 27.8 | 90 | 1012.1(1.0/3h) | 16 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 10.9 | 8.8 | 8.3 | S | 16.7 | -- | 29.6 | 84 | 1011.5(0.6/3h) | 40 | 8/8 | 1/3h |
-- |
08:00 | 9.5 | 7.6 | 7.8 | S | 13.0 | -- | 25.9 | 89 | 1011.4(0.5/3h) | 45 | 8/8 | 0.6/1h |
-- |
07:00 | 9.1 | 6.8 | 7.4 | S | 14.8 | -- | 25.9 | 89 | 1011.2(0.7/3h) | 17 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
06:00 | 9.0 | 6.5 | 6.6 | S | 16.7 | -- | 27.8 | 85 | 1011(0.3/3h) | 20 | 8/8 | 0.4/3h 0.4/12h 0.6/24h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 10.8 | 8.5 | 4.3 | SSO | 18.5 | -- | 27.8 | 64 | 1010.8(0.1/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 11.5 | 9.6 | 3.0 | S | 16.7 | -- | 25.9 | 56 | 1010.3(-0.7/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 11.5 | 10.5 | 4.0 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 60 | 1010.5(-0.7/3h) | 60 | 8/8 | trace/3h |
-- |
02:00 | 12.0 | 10.9 | 4.7 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 61 | 1010.6(-1.0/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.0 | 10.6 | 5.2 | S | 13.0 | -- | 18.5 | 63 | 1011(-0.9/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 10.5 | 9.1 | 4.8 | SSO | 11.1 | -- | 14.8 | 68 | 1011.3(-1.2/3h) | 55 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.3 | 16.5 | 0 | 29.6 | 2 h 0 min | 2.4 | 1010.3 | 1017.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.