Relevés horaires Dole Tavaux (France)


Relevés horaires à Dole Tavaux - Jeudi 30 Mai 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 11.7 11.5 10.4 SO 5.6 -- 9.3 92 1012.9(0.8/3h) 35 8/8 trace/1h
--
22:00 11.7 11.5 10.6 SO 5.6 -- 11.1 93 1012.8(1.6/3h) 21 8/8 0/1h
--
21:00 11.8 11.6 10.7 SSO 5.6 -- 7.4 93 1012.7(2.1/3h) 35 8/8 0.4/3h
--
20:00 12.0 12.0 10.9 SO 3.7 -- 9.3 93 1012.1(2.4/3h) 19 8/8 0.4/1h
--
19:00 12.4 12.4 9.8 ONO 3.7 -- 18.5 84 1011.1(2.1/3h) 26 8/8 trace/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
18:00 13.4 12.3 9.3 NO 13.0 -- 25.9 76 1010.5(1.9/3h) 20 8/8 1/3h
4/12h
--
17:00 15.9 15.9 11.3 O 7.4 -- 20.4 74 1009.3(0.8/3h) 17 8/8 0/1h
--
16:00 16.0 16.0 12.7 O 3.7 -- 20.4 81 1008.7(-0.1/3h) 29 8/8 1/1h
--
15:00 18.5 18.5 10.3 OSO 13.0 -- 18.5 59 1008.1(-0.7/3h) 15 8/8 0/3h
--
14:00 18.4 18.4 10.2 OSO 9.3 -- 16.7 59 1008.3(-0.3/3h) 17 8/8 0/1h
--
13:00 17.8 17.8 11.8 ONO 9.3 -- 18.5 68 1008.6(-0.1/3h) 13 8/8 0/1h
--
12:00 18.1 18.1 11.6 O 11.1 -- 24.1 66 1008.8(0.2/3h) 16 7/8 2/3h
3/6h
--
11:00 17.0 17.0 12.7 ONO 5.6 -- 13.0 76 1008.7(-0.3/3h) 18 8/8 trace/1h
--
10:00 15.7 15.7 13.9 SO 5.6 -- 16.7 89 1008.9(0.1/3h) 7 8/8 2/1h
--
09:00 17.9 17.9 14.2 OSO 5.6 -- 13.0 79 1008.6(0.0/3h) 21 8/8 0.8/3h
--
08:00 17.5 17.5 14.2 OSO 3.7 -- 9.3 81 1009(0.5/3h) 30 7/8 0/1h
--
07:00 15.9 15.9 14.6 OSO 1.9 -- 13.0 92 1008.8(-0.1/3h) 19 7/8 0.8/1h
--
06:00 15.0 14.7 14.7 OSO 9.3 -- 14.8 98 1008.8(-0.7/3h) 2.7 8/8 1/3h
10/12h
10.5/24h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
05:00 14.8 14.5 14.3 SSO 9.3 -- 16.7 97 1008.7(-1.5/3h) 10 8/8 trace/1h
--
04:00 14.6 14.2 14.1 SSO 9.3 -- 14.8 97 1009(-1.7/3h) 12 8/8 0.4/1h
--
03:00 14.7 14.3 13.9 SSO 9.3 -- 16.7 95 1009.6(-1.7/3h) 28 8/8 0/3h
--
02:00 14.7 14.3 14.1 SSO 9.3 -- 14.8 96 1010.2(-1.5/3h) 24 8/8 0/1h
--
01:00 14.5 14.4 13.9 SSO 7.4 -- 13.0 96 1010.7(-1.5/3h) 24 8/8 0/1h
--
00:00 14.4 14 13.8 SSO 9.3 -- 16.7 96 1011.4(-1.5/3h) 25 8/8 3/3h
9/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
13.8 19.1 0 25.9 1 h 48 min 10.4 1008.1 1012.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires