Relevés horaires Dorans (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.4 | 10.4 | 7.1 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 80 | 1019.9(0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.3 | 11.3 | 7.0 | SO | 1.9 | -- | 5.6 | 75 | 1019.6(1.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 12.2 | 12.2 | 6.2 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 67 | 1019.4(1.9/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 14.3 | 14.3 | 5.6 | NO | 1.9 | -- | 11.1 | 56 | 1018.5(1.7/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.1 | 16.1 | 5.4 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 49 | 1017.2(0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 17.5 | 17.5 | 6.1 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 47 | 1016.5(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 17.3 | 17.3 | 7.6 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 53 | 1016.2(-0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 18.0 | 18.0 | 6.8 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 48 | 1016.2(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.6 | 19.6 | 4.9 | ONO | 5.6 | -- | 13.0 | 38 | 1016.3(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 16.7 | 16.7 | 8.9 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 60 | 1017(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.7 | 18.7 | 5.5 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 42 | 1017(-0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 16.8 | 16.8 | 6.3 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 50 | 1017.6(-0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 15.2 | 15.2 | 8.0 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 62 | 1018.2(-0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.2 | 16.2 | 6.9 | ENE | 1.9 | -- | 9.3 | 54 | 1018.1(-0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.2 | 16.2 | 6.3 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 52 | 1018.3(0.2/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 15.2 | 15.2 | 8.4 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 64 | 1018.4(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 13.0 | 13.0 | 8.5 | SSE | 1.9 | -- | 5.6 | 74 | 1018.8(0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 11.1 | 11.1 | 8.7 | SO | 0.0 | -- | 3.7 | 85 | 1018.9(0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | S | 0.0 | -- | 3.7 | 96 | 1019.2(0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | SSE | 0.0 | -- | 1.9 | 97 | 1019.7(0.3/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 6.6 | 6.6 | 6.0 | OSO | 0.0 | -- | 3.7 | 96 | 1019.3(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1019.1(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 93 | 1019.1(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 8.7 | 8.7 | 7.0 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 89 | 1019.1(0.2/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.0 | 20.1 | 0 | 14.8 | 0 h 0 min | 0 | 1016.2 | 1019.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.