Relevés horaires Dorans (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.4 | 19.4 | 17.9 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 91 | 1016(1.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 19.9 | 19.9 | 18.2 | SSO | 1.9 | -- | 13.0 | 90 | 1015.5(1.4/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 20.8 | 20.8 | 18.2 | O | 5.6 | -- | 13.0 | 85 | 1014.8(1.3/3h) | 20 | 6/8 | trace/3h |
-- |
20:00 | 21.0 | 21.0 | 18.2 | O | 3.7 | -- | 13.0 | 84 | 1014.2(1.1/3h) | 19 | -- | trace/1h |
-- |
19:00 | 22.5 | 22.5 | 18.1 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 76 | 1013.6(0.8/3h) | 17 | -- | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 24.4 | 24.4 | 17.9 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 67 | 1012.9(0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h 3/12h |
-- |
17:00 | 26.3 | 26.3 | 17.9 | O | 5.6 | -- | 13.0 | 60 | 1012.2(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 26.8 | 26.8 | 19.2 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 63 | 1012.1(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 26.3 | 26.3 | 18.7 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 63 | 1012.2(-1.3/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 26.0 | 26.0 | 18.7 | O | 5.6 | -- | 14.8 | 64 | 1012.4(-1.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 25.1 | 25.1 | 19.2 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 70 | 1013.3(-0.6/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.4 | 24.4 | 19.5 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 74 | 1013.8(0.1/3h) | 20 | 7/8 | trace/3h 3/6h |
-- |
11:00 | 23.2 | 23.2 | 19.4 | NO | 1.9 | -- | 5.6 | 79 | 1014.2(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 21.1 | 21.1 | 18.5 | ENE | 1.9 | -- | 9.3 | 85 | 1014.6(1.5/3h) | 19 | -- | trace/1h |
-- |
09:00 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 98 | 1014.8(2.1/3h) | 18 | -- | 3/3h |
-- |
08:00 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 98 | 1014.7(2.1/3h) | 5 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie forte et continue à la station au moment de l'observation |
07:00 | 18.0 | 18.0 | 17.7 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 98 | 1013.5(1.1/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | SE | 1.9 | -- | 13.0 | 97 | 1012.8(0.5/3h) | 20 | 8/8 | 5/3h 6/12h 5.5/24h |
-- |
05:00 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | NE | 7.4 | -- | 16.7 | 97 | 1012.5(0.1/3h) | 9 | 8/8 | 5/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 1012.5(-0.1/3h) | 15 | 6/8 | 0.4/1h |
-- |
03:00 | 17.4 | 17.4 | 16.4 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1012.4(-0.2/3h) | 15 | 8/8 | 0.4/3h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 17.0 | 17.0 | 16.2 | NO | 3.7 | -- | 3.7 | 95 | 1012.5(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 17.2 | 17.2 | 15.9 | N | 1.9 | -- | 1.9 | 92 | 1012.6(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 18.3 | 18.3 | 16.1 | N | 1.9 | -- | 1.9 | 87 | 1012.4(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.9 | 27.1 | 0 | 16.7 | 0 h 0 min | 3 | 1012.1 | 1016.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.