Relevés horaires Dorans (France)


Relevés horaires à Dorans - Vendredi 10 Juill. 2026
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 23.6 23.6 10.3 SSE 3.7 -- 5.6 43 1013.4(0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 24.1 24.1 10.0 SE 3.7 -- 7.4 41 1013(1.0/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 25.0 25.0 9.7 SE 5.6 -- 9.3 38 1013(1.5/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 26.7 26.7 11.2 ESE 5.6 -- 11.1 38 1012.3(1.3/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 28.5 28.5 11.5 E 5.6 -- 18.5 35 1011.3(0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 30.8 30.8 12.2 ENE 9.3 -- 14.8 32 1010.5(-0.3/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 31.8 31.8 13.1 E 7.4 -- 14.8 32 1010.1(-0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 32.3 32.3 13.0 E 7.4 -- 16.7 31 1010.3(-0.9/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 33.3 33.3 13.4 E 7.4 -- 14.8 30 1010.4(-1.0/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 32.6 32.6 12.8 ESE 9.3 -- 14.8 30 1010.7(-1.0/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 31.8 31.8 12.6 ENE 9.3 -- 18.5 31 1011.3(-0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 30.4 30.4 10.9 ENE 9.3 -- 16.7 30 1011.9(-0.5/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 30.2 30.2 11.7 ENE 9.3 -- 14.8 32 1012.2(-0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 28.9 28.9 14.3 E 7.4 -- 16.7 41 1012.4(-0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 26.7 26.7 13.1 E 7.4 -- 16.7 43 1013(0.0/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 25.2 25.2 13.4 E 7.4 -- 14.8 48 1013.3(0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 23.0 23.0 13.2 E 9.3 -- 14.8 54 1013.6(0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 21.3 21.3 13.0 E 9.3 -- 13.0 59 1013.8(0.6/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 19.7 19.7 12.7 E 3.7 -- 7.4 64 1013.9(0.5/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 17.7 17.7 12.4 SE 3.7 -- 5.6 71 1013.9(-0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 18.7 18.7 12.2 E 1.9 -- 7.4 66 1013.6(-0.5/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 19.6 19.6 12.1 E 3.7 -- 9.3 62 1013.4(-0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 20.5 20.5 11.9 ESE 3.7 -- 9.3 58 1013.6(-0.3/3h) 20 6/8 0/1h
--
00:00 20.6 20.6 11.8 ESE 5.6 -- 9.3 57 1013.8(0.0/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 18:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
17.6 33.4 0 18.5 0 h 0 min 0 1010.1 1013.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires