Relevés horaires Dourbes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.1 | 2.2 | 3.9 | SSO | 13.0 | -- | 25.9 | 92 | 999.4(-0.6/3h) | -- | -- | 0.1/1h 9.5/24h |
-- |
22:00 | 5.5 | 2.7 | 3.1 | S | 13.0 | -- | 24.1 | 84 | 998.8(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h 9.6/24h |
-- |
21:00 | 4.7 | 2.1 | 2.6 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 86 | 999.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 10.6/24h |
-- |
20:00 | 3.8 | 1.4 | 2.6 | S | 9.3 | -- | 13.0 | 92 | 1000(0.3/3h) | -- | -- | 0.2/1h 10.9/24h |
-- |
19:00 | 4.2 | 1.5 | 3.1 | SSO | 11.1 | -- | 33.3 | 93 | 1000.3(0.2/3h) | -- | -- | 1/1h 0/9h 10.7/24h |
-- |
18:00 | 8.6 | 7.5 | 3.6 | S | 7.4 | -- | 16.7 | 71 | 999.1(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h 28/2h 5/12h 9.4/24h |
-- |
17:00 | 9.7 | 8.4 | 2.9 | SO | 9.3 | -- | 18.5 | 63 | 999.2(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 76/12h 9.4/24h |
-- |
16:00 | 9.0 | 7.6 | 3.9 | SO | 9.3 | -- | 20.4 | 70 | 999.7(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 103/18h 9.4/24h |
-- |
15:00 | 8.7 | 7.6 | 7.2 | SSO | 7.4 | -- | 25.9 | 90 | 1000.1(0.5/3h) | -- | -- | 0.8/1h 9.4/24h |
-- |
14:00 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | SO | 5.6 | -- | 18.5 | 94 | 1000(0.4/3h) | -- | -- | 2/1h 8.7/24h |
-- |
13:00 | 9.9 | 9.5 | 7.1 | O | 5.6 | -- | 20.4 | 83 | 999.5(0.2/3h) | -- | -- | 0.8/1h 136/2h 6.7/24h |
-- |
12:00 | 10.4 | 9.6 | 6.0 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 74 | 999.5(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 1/6h 6/24h |
-- |
11:00 | 10.2 | 9.4 | 6.4 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 77 | 999.5(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 97/6h 6/24h |
-- |
10:00 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 86 | 999.4(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 121/2h 6/24h |
-- |
09:00 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | OSO | 1.9 | -- | 9.3 | 99 | 999.3(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 57/2h 6/24h |
-- |
08:00 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | O | 1.9 | -- | 13.0 | 100 | 999.2(-0.1/3h) | -- | -- | 1/1h 32/6h 6/24h |
-- |
07:00 | 8.1 | 6.9 | 8.1 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 100 | 999(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 4.8/24h |
-- |
06:00 | 7.6 | 6.3 | 7.6 | S | 7.4 | -- | 22.2 | 100 | 998.9(-2.2/3h) | -- | -- | 0.5/1h 0/12h 4.7/24h |
-- |
05:00 | 7.3 | 5.5 | 7.3 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 100 | 999.3(-3.3/3h) | -- | -- | 0.8/1h 4.2/24h |
-- |
04:00 | 7.2 | 5.1 | 7.1 | S | 11.1 | -- | 24.1 | 99 | 1000.2(-4.2/3h) | -- | -- | 0.9/1h 3.5/24h |
-- |
03:00 | 7.3 | 5.2 | 7.1 | S | 11.1 | -- | 22.2 | 99 | 1001.2(-4.9/3h) | -- | -- | 0.4/1h 2.5/24h |
-- |
02:00 | 7.3 | 5.2 | 7.0 | S | 11.1 | -- | 22.2 | 98 | 1002.8(-5.0/3h) | -- | -- | 0.3/1h 2.1/24h |
-- |
01:00 | 7.1 | 5.3 | 6.8 | S | 9.3 | -- | 20.4 | 98 | 1004.5(-4.7/3h) | -- | -- | 0/1h 1.8/24h |
-- |
00:00 | 6.9 | 5.1 | 6.5 | SSE | 9.3 | -- | 16.7 | 97 | 1006.3(-4.1/3h) | -- | -- | 0.3/1h 105/3h 2/6h 1.8/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.8 | 11.7 | 0 | 33.3 | 30 h 0 min | 15.9 | 998.8 | 1006.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.