Relevés horaires Dourbes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 96 | 1013.9(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
22:00 | 12.6 | 12.6 | 11.2 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1013.9(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
21:00 | 13.8 | 13.8 | 11.7 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1013.8(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
20:00 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 82 | 1013.6(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
19:00 | 15.4 | 15.4 | 11.1 | SSO | 1.9 | -- | 5.6 | 76 | 1013.3(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 12/9h 0/24h |
-- |
17:00 | 17.2 | 17.2 | 11.7 | NO | 5.6 | -- | 9.3 | 70 | 1013.2(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 76/9h 0/24h |
-- |
16:00 | 18.7 | 18.7 | 10.4 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 58 | 1012.9(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 130/3h 0/24h |
-- |
15:00 | 18.0 | 18.0 | 11.7 | O | 3.7 | -- | 11.1 | 67 | 1013.1(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 91/15h 0/24h |
-- |
14:00 | 17.1 | 17.1 | 12.0 | SSO | 3.7 | -- | 9.3 | 72 | 1013.3(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 68/6h 0/24h |
-- |
12:00 | 17.0 | 17.0 | 10.7 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 66 | 1013.7(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 148/2h 0/6h 0/24h |
-- |
11:00 | 16.9 | 16.9 | 11.3 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 70 | 1013.8(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 162/15h 0.2/24h |
-- |
10:00 | 16.1 | 16.1 | 11.4 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 74 | 1013.9(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0.8/24h |
-- |
09:00 | 15.2 | 15.2 | 11.0 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 76 | 1014.1(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 127/6h 1.4/24h |
-- |
06:00 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | SO | 1.9 | -- | 5.6 | 99 | 1014.2(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 41/6h 0/12h 6.9/24h |
-- |
05:00 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1014.3(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 4/15h 10.6/24h |
-- |
04:00 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1014.2(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 13.3/24h |
-- |
03:00 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1014.3(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 15.3/24h |
-- |
02:00 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1014.2(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 15.6/24h |
-- |
01:00 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1014.4(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 15.9/24h |
-- |
00:00 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 1014.6(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 15.9/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.5 | 13.0 | 0 | 13.0 | 31 h 0 min | 0 | 1012.9 | 1014.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.