Relevés horaires Dourbes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | SO | 3.7 | -- | 24.1 | 99 | 1006.7(-2.4/3h) | -- | -- | 2/1h 8.4/24h |
-- |
22:00 | 8.5 | 7 | 8.2 | SO | 9.3 | -- | 27.8 | 98 | 1008.1(-2.2/3h) | -- | -- | 0.7/1h 6.4/24h |
-- |
21:00 | 8.6 | 7.1 | 8.4 | SO | 9.3 | -- | 22.2 | 99 | 1008.7(-2.6/3h) | -- | -- | 0.7/1h 5.9/24h |
-- |
20:00 | 7.9 | 5.9 | 7.7 | SSO | 11.1 | -- | 22.2 | 99 | 1009.2(-2.8/3h) | -- | -- | 0.2/1h 5.2/24h |
-- |
19:00 | 7.4 | 5.3 | 7.1 | SSO | 11.1 | -- | 24.1 | 98 | 1010.5(-2.5/3h) | -- | -- | 0.4/1h 4.9/24h |
-- |
18:00 | 7.1 | 5 | 6.7 | SO | 11.1 | -- | 25.9 | 97 | 1011.5(-2.4/3h) | -- | -- | 0.1/1h 3/12h 4.6/24h |
-- |
17:00 | 6.8 | 4.6 | 6.5 | SSO | 11.1 | -- | 24.1 | 98 | 1012.2(-2.9/3h) | -- | -- | 0.4/1h 4.5/24h |
-- |
16:00 | 6.7 | 4.5 | 6.3 | S | 11.1 | 13.0 | 22.2 | 97 | 1013.2(-2.6/3h) | -- | -- | 4.1/24h |
-- |
15:00 | 6.3 | 4 | 5.9 | S | 11.1 | 13.0 | 22.2 | 97 | 1014.1(-2.5/3h) | -- | -- | 3/24h |
-- |
14:00 | 6.9 | 4.7 | 6.0 | SO | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 94 | 1015.2(-2.2/3h) | -- | -- | 2.2/24h |
-- |
13:00 | 7.6 | 5.9 | 6.4 | SSO | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 92 | 1015.7(-2.2/3h) | -- | -- | 1.9/24h |
-- |
12:00 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | SSO | 9.3 | 9.3 | 22.2 | 93 | 1016.4(-1.6/3h) | -- | -- | 0/0h 1.9/24h |
-- |
11:00 | 7.2 | 5.9 | 6.5 | SSO | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 95 | 1017.4(-0.6/3h) | -- | -- | 1.9/24h |
-- |
10:00 | 7.0 | 6.1 | 6.5 | SO | 5.6 | 7.4 | 13.0 | 97 | 1018(0.5/3h) | -- | -- | 1.9/24h |
-- |
09:00 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | SSO | 3.7 | 5.6 | 11.1 | 99 | 1018.2(0.8/3h) | -- | -- | 1.9/24h |
-- |
08:00 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | SO | 3.7 | 5.6 | 11.1 | 99 | 1018.1(0.7/3h) | -- | -- | 1.9/24h |
-- |
07:00 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 100 | 1017.6(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 1.9/24h |
-- |
06:00 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | SO | 3.7 | -- | 11.1 | 99 | 1017.5(-0.4/3h) | -- | -- | 0.1/1h 2/12h 1.9/24h |
-- |
05:00 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | SO | 3.7 | -- | 11.1 | 99 | 1017.5(-0.5/3h) | -- | -- | 0.1/1h 1.7/24h |
-- |
04:00 | 5.2 | 4.1 | 4.9 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 98 | 1017.6(-0.8/3h) | -- | -- | 0.1/1h 1.7/24h |
-- |
03:00 | 5.2 | 3.1 | 4.8 | S | 9.3 | -- | 22.2 | 97 | 1018(-1.1/3h) | -- | -- | 0.3/1h 1.5/24h |
-- |
02:00 | 4.9 | 3.2 | 4.6 | SSO | 7.4 | -- | 18.5 | 98 | 1018(-1.2/3h) | -- | -- | 0.3/1h 1.2/24h |
-- |
01:00 | 4.9 | 3.2 | 4.6 | S | 7.4 | -- | 16.7 | 98 | 1018.4(-1.2/3h) | -- | -- | 0.4/1h 0.9/24h |
-- |
00:00 | 4.6 | 2.3 | 4.4 | S | 9.3 | 11.1 | 20.4 | 99 | 1019.1(-1.1/3h) | -- | -- | 0.4/6h 0.4/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.3 | 7.6 | 9.5 | 27.8 | 30 h 0 min | 19.1 | 1006.7 | 1019.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.