Relevés horaires Dunkerque (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.2 | 2.2 | 4.3 | NE | 40.7 | -- | 53.7 | 82 | 1020(1.3/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
22:00 | 7.7 | 2.6 | 4.6 | NE | 44.4 | -- | 57.4 | 81 | 1019.4(1.4/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
21:00 | 7.1 | 2.3 | 5.2 | NE | 37.0 | -- | 51.9 | 88 | 1019.1(1.8/3h) | -- | -- | trace/3h |
-- |
20:00 | 6.5 | 1.4 | 4.7 | NE | 38.9 | -- | 55.6 | 88 | 1018.7(1.7/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
19:00 | 6.2 | 0.8 | 5.2 | NE | 40.7 | -- | 57.4 | 93 | 1018(1.5/3h) | 12 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
18:00 | 6.9 | 1.8 | 5.7 | NE | 40.7 | -- | 53.7 | 92 | 1017.3(1.3/3h) | -- | -- | 0.8/3h 2/12h |
-- |
17:00 | 6.5 | 2.7 | 5.8 | NE | 22.2 | -- | 46.3 | 95 | 1017(1.7/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
16:00 | 4.3 | 1.6 | 3.6 | ESE | 11.1 | -- | 20.4 | 95 | 1016.5(1.3/3h) | -- | -- | 0.4/1h |
-- |
15:00 | 3.9 | 2 | 3.2 | ESE | 7.4 | -- | 11.1 | 95 | 1016(0.6/3h) | 6 | 8/8 | 0.4/3h |
-- |
14:00 | 3.6 | 1.7 | 2.9 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 95 | 1015.3(-0.1/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
13:00 | 3.3 | 0.8 | 2.6 | SSE | 9.3 | -- | 13.0 | 95 | 1015.2(0.0/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
12:00 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | SSE | 7.4 | -- | 16.7 | 95 | 1015.4(0.6/3h) | 4 | 8/8 | 0.4/3h 0.4/6h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
11:00 | 3.0 | 1 | 2.1 | SE | 7.4 | -- | 16.7 | 94 | 1015.4(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 3.0 | 0 | 2.3 | ESE | 11.1 | -- | 16.7 | 95 | 1015.2(1.4/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
09:00 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | ESE | 9.3 | -- | 14.8 | 95 | 1014.8(1.5/3h) | 3 | 8/8 | 0/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
08:00 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | SE | 9.3 | -- | 16.7 | 96 | 1014.5(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 2.9 | 0.8 | 2.2 | SSE | 7.4 | -- | 13.0 | 95 | 1013.8(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 2.9 | 0.8 | 2.0 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 94 | 1013.3(0.4/3h) | 15 | 5/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 2.9 | 0.3 | 1.7 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 92 | 1013.3(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 2.9 | 0.3 | 1.4 | SSE | 9.3 | -- | 14.8 | 90 | 1013(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 3.0 | 0.4 | 1.2 | SSE | 9.3 | -- | 16.7 | 88 | 1012.9(-0.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 88 | 1012.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 89 | 1012.9(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 89 | 1013(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
2.7 | 7.5 | 0 | 57.4 | 0 h 0 min | 1.6 | 1012.9 | 1020.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.