Relevés horaires Dunkerque (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.9 | 9.3 | 9.0 | S | 13.0 | -- | 27.8 | 88 | 1008.4(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.0 | 9 | 9.1 | S | 16.7 | -- | 31.5 | 88 | 1008.7(-1.2/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
21:00 | 11.2 | 8.9 | 8.6 | SSE | 20.4 | -- | 31.5 | 84 | 1008.9(-1.4/3h) | 10 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 10.7 | 8.6 | 7.2 | SE | 16.7 | -- | 27.8 | 79 | 1009.4(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 10.6 | 8.3 | 6.7 | ESE | 18.5 | -- | 31.5 | 77 | 1009.9(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 10.8 | 8.7 | 6.2 | ESE | 16.7 | -- | 24.1 | 73 | 1010.3(-1.9/3h) | 10 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 10.7 | 8.4 | 5.2 | ESE | 18.5 | -- | 29.6 | 69 | 1010.8(-2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 10.8 | 8.3 | 4.3 | ESE | 20.4 | -- | 29.6 | 64 | 1011.5(-2.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 11.2 | 8.9 | 3.2 | ESE | 20.4 | -- | 33.3 | 58 | 1012.2(-3.0/3h) | 10 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 10.8 | 9.1 | 3.3 | E | 13.0 | -- | 25.9 | 60 | 1012.9(-3.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 11.3 | 9.3 | 2.8 | SE | 16.7 | -- | 25.9 | 56 | 1014.3(-2.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 12.2 | 10.9 | 2.9 | SE | 13.0 | -- | 25.9 | 53 | 1015.2(-1.5/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 11.1 | 9.5 | 3.4 | SSE | 13.0 | -- | 24.1 | 59 | 1016(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 11.1 | 9.3 | 3.4 | S | 14.8 | -- | 22.2 | 59 | 1016.5(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 9.7 | 7.8 | 4.5 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 70 | 1016.8(0.0/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 7.9 | 5.4 | 3.7 | SSE | 14.8 | -- | 18.5 | 75 | 1016.7(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | S | 13.0 | -- | 18.5 | 83 | 1016.6(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | S | 13.0 | -- | 18.5 | 84 | 1016.8(-0.5/3h) | 15 | 5/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 83 | 1016.9(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 5.0 | 2.1 | 2.2 | S | 13.0 | -- | 18.5 | 82 | 1017(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 5.6 | 2.8 | 2.4 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 80 | 1017.3(-1.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 6.2 | 3.9 | 2.5 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 77 | 1017.7(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 76 | 1018(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 7.2 | 5.1 | 3.1 | S | 11.1 | -- | 16.7 | 75 | 1018.4(-1.3/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.5 | 12.3 | 0 | 33.3 | 0 h 0 min | 0.2 | 1008.4 | 1018.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.