Relevés horaires Dunkerque (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.6 | 9.8 | 11.8 | N | 33.3 | -- | 57.4 | 95 | 1016.8(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.7 | 9.9 | 12.1 | N | 33.3 | -- | 57.4 | 96 | 1016.8(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 12.7 | 9.8 | 12.1 | N | 35.2 | -- | 55.6 | 96 | 1017.2(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 12.7 | 10 | 12.2 | N | 31.5 | -- | 61.1 | 97 | 1017.2(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.7 | 9.8 | 12.4 | N | 35.2 | -- | 53.7 | 98 | 1017.2(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 12.7 | 10 | 12.4 | N | 31.5 | -- | 55.6 | 98 | 1017.1(-0.5/3h) | -- | -- | 0/3h 1/12h |
-- |
17:00 | 12.8 | 10.1 | 12.5 | N | 31.5 | -- | 51.9 | 98 | 1017(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 12.7 | 10 | 12.2 | N | 31.5 | -- | 55.6 | 97 | 1017.2(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 12.8 | 10.1 | 12.3 | N | 31.5 | -- | 51.9 | 97 | 1017.6(-0.2/3h) | -- | -- | trace/3h |
-- |
14:00 | 12.9 | 10.4 | 12.3 | N | 29.6 | -- | 50.0 | 96 | 1017.3(-0.8/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
13:00 | 12.8 | 10.1 | 12.3 | N | 31.5 | -- | 50.0 | 97 | 1017.7(-0.3/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
12:00 | 12.8 | 10.3 | 12.3 | NNO | 29.6 | -- | 40.7 | 97 | 1017.8(-0.4/3h) | -- | -- | 1/3h 1/6h |
-- |
11:00 | 12.8 | 11 | 12.2 | NNO | 18.5 | -- | 37.0 | 96 | 1018.1(-0.1/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
10:00 | 12.7 | 10.5 | 12.1 | NNO | 24.1 | -- | 35.2 | 96 | 1018(-0.2/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
09:00 | 12.6 | 10.3 | 12.1 | N | 24.1 | -- | 35.2 | 97 | 1018.2(0.5/3h) | -- | -- | trace/3h |
-- |
08:00 | 12.6 | 10.5 | 12.3 | N | 22.2 | -- | 33.3 | 98 | 1018.2(1.0/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
07:00 | 12.5 | 10.5 | 12.3 | N | 20.4 | -- | 27.8 | 99 | 1018.2(1.0/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
06:00 | 12.5 | 10.8 | 12.3 | N | 16.7 | -- | 27.8 | 99 | 1017.7(1.1/3h) | 0.4 | -- | trace/3h trace/12h 0.2/24h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
05:00 | 12.5 | 10.8 | 12.3 | N | 16.7 | -- | 27.8 | 99 | 1017.2(0.7/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
04:00 | 12.6 | 10.9 | 12.3 | N | 16.7 | -- | 27.8 | 98 | 1017.2(0.7/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
03:00 | 12.7 | 10.9 | 12.5 | N | 18.5 | -- | 31.5 | 99 | 1016.6(0.2/3h) | 0.8 | -- | trace/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
02:00 | 12.8 | 11 | 12.5 | N | 18.5 | -- | 31.5 | 98 | 1016.5(-0.1/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
01:00 | 12.8 | 11.2 | 12.5 | N | 16.7 | -- | 29.6 | 98 | 1016.5(0.7/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
00:00 | 12.8 | 11 | 12.5 | N | 18.5 | -- | 31.5 | 98 | 1016.4(0.7/3h) | 0.2 | -- | trace/3h trace/6h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.4 | 13.0 | 0 | 61.1 | 0 h 0 min | 0 | 1016.4 | 1018.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.