Relevés horaires Dunkerque (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.4 | 17.2 | 12.1 | NNO | 13.0 | -- | 18.5 | 71 | 1020.1(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 17.5 | 17.5 | 11.5 | NNO | 11.1 | -- | 18.5 | 68 | 1019.7(2.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.5 | 17.2 | 12.0 | NNO | 14.8 | -- | 20.4 | 70 | 1019.4(2.8/3h) | 15 | 5/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.3 | 17.2 | 12.6 | NNO | 11.1 | -- | 16.7 | 74 | 1018.8(3.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.7 | 16.5 | 14.5 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 87 | 1017.7(2.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 16.1 | 15.5 | 14.8 | N | 14.8 | -- | 22.2 | 92 | 1016.6(2.1/3h) | 6 | 8/8 | 0.3/3h 20/12h |
Etat du ciel inchangé |
17:00 | 16.2 | 15.6 | 14.2 | NNO | 14.8 | -- | 22.2 | 88 | 1015.7(1.8/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
16:00 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | NNO | 14.8 | -- | 20.4 | 93 | 1015(2.1/3h) | -- | -- | 0.3/1h |
-- |
15:00 | 15.9 | 15.9 | 14.6 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 92 | 1014.5(1.7/3h) | -- | -- | 7/3h |
NA |
14:00 | 15.7 | 15.7 | 14.6 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 93 | 1013.9(1.2/3h) | -- | -- | 3/1h |
-- |
13:00 | 15.8 | 15.6 | 14.7 | ENE | 9.3 | -- | 11.1 | 93 | 1012.9(0.1/3h) | -- | -- | 3/1h |
-- |
12:00 | 16.3 | 16.2 | 15.3 | E | 9.3 | -- | 11.1 | 94 | 1012.8(0.4/3h) | -- | -- | 10/3h 12/6h |
NA |
11:00 | 16.0 | 16.0 | 14.9 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1012.7(1.1/3h) | -- | -- | 3/1h |
-- |
10:00 | 16.3 | 16.3 | 15.0 | SSE | 1.9 | -- | 7.4 | 92 | 1012.8(0.8/3h) | -- | -- | 5/1h |
NA |
09:00 | 16.3 | 16.3 | 14.3 | ONO | 5.6 | -- | 7.4 | 88 | 1012.4(-0.2/3h) | 6 | 8/8 | 2/3h |
-- |
08:00 | 15.3 | 15.3 | 13.3 | ONO | 1.9 | -- | 9.3 | 88 | 1011.6(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.1 | 15.1 | 13.1 | E | 7.4 | -- | 13.0 | 88 | 1012(-1.7/3h) | -- | -- | 2/1h |
-- |
06:00 | 15.9 | 15.9 | 12.8 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 82 | 1012.6(-0.3/3h) | 8 | 8/8 | 0.2/3h 0.2/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 15.1 | 15.1 | 11.7 | OSO | 1.9 | -- | 11.1 | 80 | 1012.5(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.4 | 15.4 | 11.6 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 78 | 1013.7(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.1 | 16.1 | 11.9 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 76 | 1012.9(-1.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.5 | 15.5 | 12.1 | E | 7.4 | -- | 9.3 | 80 | 1012.8(-1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 15.9 | 15.9 | 11.7 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 76 | 1013.9(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 16.1 | 16.1 | 12.1 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 77 | 1014(-1.1/3h) | 15 | 4/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.0 | 16.7 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 19.6 | 1011.6 | 1020.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.