Relevés horaires Dunkerque (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.6 | 19.6 | 16.8 | E | 11.1 | -- | 14.8 | 84 | 1017.9(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 19.7 | 19.7 | 16.5 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 82 | 1018.5(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 19.8 | 19.8 | 16.4 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 81 | 1018.8(0.7/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 20.2 | 20.2 | 16.6 | E | 9.3 | -- | 14.8 | 80 | 1019.1(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 19.9 | 19.9 | 17.1 | E | 11.1 | -- | 18.5 | 84 | 1018.5(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 19.6 | 19.6 | 17.9 | E | 13.0 | -- | 25.9 | 90 | 1018.1(-1.7/3h) | -- | -- | 18/3h 18/12h |
-- |
17:00 | 19.8 | 19.8 | 17.6 | ENE | 13.0 | -- | 20.4 | 87 | 1019(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 19.0 | 18.9 | 17.5 | NE | 16.7 | -- | 24.1 | 91 | 1019.7(-0.7/3h) | -- | -- | 18/1h |
-- |
15:00 | 21.5 | 21.5 | 16.7 | NE | 14.8 | -- | 22.2 | 74 | 1019.8(-0.9/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 21.4 | 21.4 | 15.7 | NE | 14.8 | -- | 24.1 | 70 | 1020.3(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 21.4 | 21.4 | 15.2 | NE | 18.5 | -- | 25.9 | 68 | 1020.4(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.6 | 21.6 | 14.7 | NE | 20.4 | -- | 25.9 | 65 | 1020.7(-1.3/3h) | 10 | 5/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 21.2 | 21.2 | 15.3 | NE | 20.4 | -- | 25.9 | 69 | 1021(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.6 | 20.6 | 14.3 | NE | 20.4 | -- | 25.9 | 67 | 1021.5(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.3 | 19.2 | 15.0 | NE | 18.5 | -- | 25.9 | 76 | 1022(-0.1/3h) | 10 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 18.5 | 18.2 | 13.4 | ENE | 18.5 | -- | 27.8 | 72 | 1021.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 18.4 | 18 | 13.7 | ENE | 20.4 | -- | 27.8 | 74 | 1022(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 18.5 | 18.2 | 13.8 | ENE | 18.5 | -- | 27.8 | 74 | 1022.1(-0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 18.6 | 18.2 | 13.5 | ENE | 20.4 | -- | 27.8 | 72 | 1021.9(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 18.6 | 18.3 | 13.9 | ENE | 18.5 | -- | 25.9 | 74 | 1022.1(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 18.8 | 18.6 | 13.6 | ENE | 18.5 | -- | 24.1 | 72 | 1022.3(-0.5/3h) | 10 | 7/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 19.0 | 18.9 | 14.5 | ENE | 16.7 | -- | 25.9 | 75 | 1022.7(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 19.3 | 19.1 | 15.2 | NE | 20.4 | -- | 25.9 | 77 | 1022.6(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 19.4 | 19.3 | 14.4 | NE | 18.5 | -- | 25.9 | 73 | 1022.8(0.0/3h) | 15 | 5/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.4 | 22.4 | 0 | 27.8 | 0 h 0 min | 18.4 | 1017.9 | 1022.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.