Relevés horaires Embrun (France)


Relevés horaires à Embrun - Samedi 23 Déc. 2017
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 0.6 -1.2 -5.9 NE 5.6 -- 9.3 62 1092.5(0.0/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 0.6 0.6 -5.4 NE 3.7 -- 9.3 64 1092.6(0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 -0.6 -0.6 -4.5 ENE 1.9 -- 3.7 75 1092.7(0.8/3h) 18 -- 0/3h
--
20:00 -0.4 -0.4 -5.0 ESE 1.9 -- 7.4 71 1092.5(0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 2.1 0.5 -4.4 NE 5.6 -- 11.1 62 1092.3(0.5/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 1.4 1.4 -4.5 ENE 3.7 -- 7.4 65 1092.1(0.4/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 2.7 2.7 -4.3 NE 3.7 -- 7.4 60 1092(0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 4.4 4.4 -3.9 NE 1.9 -- 3.7 55 1091.9(-0.1/3h) 19 -- 0/1h
--
15:00 7.1 7.1 -4.1 NNO 0.0 -- 3.7 45 1091.8(-0.7/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 7.9 7.9 -4.2 S 1.9 -- 3.7 42 1091.8(-1.2/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 7.7 7.7 -3.5 NNO 0.0 -- 3.7 45 1092(-1.3/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 5.1 5.1 -3.2 S 1.9 -- 3.7 55 1092.4(-0.5/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 3.0 3.0 -3.6 NNO 0.0 -- 3.7 62 1092.7(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 1.1 1.1 -3.2 ESE 1.9 -- 5.6 73 1093(0.9/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 1.1 1.1 -3.2 ESE 1.9 -- 5.6 73 1093(0.9/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 -0.3 -0.3 -3.7 SSO 1.9 -- 5.6 78 1092.7(0.8/3h) 20 -- 0/3h
--
09:00 -0.3 -0.3 -3.7 SSO 1.9 -- 5.6 78 1092.7(0.8/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 -4.4 -4.4 -5.5 NO 1.9 -- 3.7 92 1092.4(1.2/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 -3.6 -3.6 -4.0 NNO 0.0 -- 1.9 97 1092.2(0.9/3h) 19 -- 0/1h
--
06:00 -3.7 -3.7 -4.2 NNO 0.0 -- 3.7 96 1092(0.8/3h) 19 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 -3.6 -3.6 -4.0 N 3.7 -- 5.6 97 1091.4(-0.1/3h) 15 -- 0/1h
--
04:00 -4.0 -4.0 -5.0 N 1.9 -- 3.7 93 1091.4(0.2/3h) 12 -- 0/1h
--
03:00 -2.7 -2.7 -3.2 N 1.9 -- 3.7 96 1091.3(-0.1/3h) 18 -- 0/3h
--
02:00 -2.6 -2.6 -3.2 NE 1.9 -- 3.7 96 1091.5(0.3/3h) 12 -- 0/1h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 15:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-4.0 9.5 0 11.1 7 h 12 min 0 1091.3 1093.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires