Relevés horaires Embrun (France)


Relevés horaires à Embrun - Lundi 06 Janv. 2020
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 1.6 1.6 -5.3 NE 3.7 -- 13.0 60 1088(-1.0/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 1.2 1.2 -5.1 NNE 3.7 -- 11.1 63 1088.6(-0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 1.3 -0.4 -4.8 NE 5.6 -- 9.3 64 1089(0.6/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 1.3 1.3 -4.8 ENE 1.9 -- 9.3 64 1088.9(0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 2.5 1 -4.7 NNE 5.6 -- 9.3 59 1088.7(0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 3.3 3.3 -4.4 NNO 0.0 -- 9.3 57 1088.5(0.5/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 4.4 4.4 -4.4 N 1.9 -- 3.7 53 1088.3(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 7.1 7.1 -4.7 NNO 0.0 -- 3.7 43 1088(-0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 9.8 9.8 -4.6 SSO 1.9 -- 5.6 36 1088(-1.4/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 11.0 11.0 -5.5 SSO 3.7 -- 5.6 31 1088.2(-2.0/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 10.5 10.5 -5.1 ESE 1.9 -- 9.3 33 1088.6(-2.1/3h) 19 -- 0/1h
--
12:00 9.1 9.1 -4.5 ENE 3.7 -- 13.0 38 1089.3(-1.5/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 7.4 6.1 -4.1 N 7.4 -- 16.7 44 1090(-0.7/3h) 20 -- 0/1h
--
10:00 4.7 2.9 -4.6 ENE 7.4 -- 13.0 51 1090.4(0.0/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 2.6 1.1 -5.1 ENE 5.6 -- 7.4 57 1090.5(0.3/3h) 20 -- 0/3h
--
08:00 0.7 -1.1 -5.3 ENE 5.6 -- 13.0 64 1090.5(0.6/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 0.2 -2.3 -5.2 NE 7.4 -- 9.3 67 1090.3(0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 -0.5 -2.4 -5.1 NE 5.6 -- 9.3 71 1090.2(0.4/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 0.7 -1.1 -5.1 NE 5.6 -- 9.3 65 1090(-0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 1.1 -0.6 -5.0 NE 5.6 -- 9.3 64 1090(-0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 0.7 0.7 -5.1 NE 3.7 -- 9.3 65 1089.9(-0.5/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 0.1 0.1 -4.9 ENE 1.9 -- 9.3 69 1090.3(-0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 1.0 1.0 -4.6 ENE 3.7 -- 9.3 66 1090.3(-0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 0.9 -0.8 -4.2 NE 5.6 -- 9.3 69 1090.3(0.2/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 10:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-0.5 11.9 0 16.7 7 h 12 min 0 1088.0 1090.5

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires