Relevés horaires Embrun (France)


Relevés horaires à Embrun - Lundi 17 Août 2020
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 16.7 16.7 10.8 S 1.9 -- 3.7 68 1078.7(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 18.1 18.1 10.0 O 1.9 -- 3.7 59 1078.6(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 18.6 18.6 10.4 SSO 3.7 -- 9.3 59 1078.4(2.1/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 19.7 19.7 11.5 S 5.6 -- 11.1 59 1078(1.9/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 20.5 20.5 11.7 S 5.6 -- 9.3 57 1077.1(0.9/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 22.4 22.4 11.2 SO 5.6 -- 16.7 49 1076.3(0.2/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 24.4 24.4 8.4 SO 9.3 -- 16.7 36 1076(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 25.7 25.7 9.5 SO 9.3 -- 18.5 36 1076.1(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 25.6 25.6 10.2 OSO 7.4 -- 14.8 38 1076(-0.3/3h) -- -- 0/3h
--
14:00 25.1 25.1 9.4 SO 7.4 -- 20.4 37 1076.4(0.0/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 24.4 24.4 10.7 SO 7.4 -- 16.7 42 1076.4(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 25.0 25.0 11.5 SO 9.3 -- 18.5 43 1076.3(-1.1/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--
11:00 25.6 25.6 11.4 SSO 7.4 -- 16.7 41 1076.4(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 23.5 23.5 14.8 S 5.6 -- 11.1 58 1076.9(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 20.7 20.7 13.9 SSO 1.9 -- 7.4 65 1077.5(0.1/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 18.9 18.9 14.4 S 3.7 -- 7.4 75 1077.7(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 17.2 17.2 13.5 ENE 3.7 -- 9.3 79 1077.7(0.0/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 14.1 14.1 12.5 NE 3.7 -- 9.3 90 1077.6(-0.2/3h) -- -- 0.2/3h
2/12h
7.1/24h
--
05:00 14.0 14.0 12.9 NE 3.7 -- 9.3 93 1077.5(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 14.0 14.0 12.9 NE 1.9 -- 5.6 93 1077.8(-0.3/3h) -- -- 0.2/1h
--
03:00 14.0 14.0 12.7 NNE 1.9 -- 9.3 92 1077.8(-0.6/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 13.5 13.5 12.7 NNE 3.7 -- 5.6 95 1077.8(-1.2/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 14.3 14.3 13.2 NE 3.7 -- 7.4 93 1078.1(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 14.7 14.7 13.6 NE 5.6 -- 9.3 93 1078.4(-0.3/3h) -- -- 0/3h
1/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 21:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
13.5 26.1 0 20.4 8 h 48 min 0 1076.0 1078.7

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires