Relevés horaires Embrun (France)


Relevés horaires à Embrun - Mardi 18 Janv. 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 3.5 1 -7.3 NNE 9.3 -- -- 45 929(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 3.6 1.2 -7.2 NNE 9.3 -- -- 45 929.1(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 2.7 0.6 -6.7 NE 7.4 -- -- 50 929.2(0.9/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 2.5 0.4 -6.6 NE 7.4 -- -- 51 929.3(1.6/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 2.9 1.5 -6.3 NE 5.6 -- -- 51 928.9(1.7/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 4.1 2.8 -5.9 N 5.6 -- -- 48 928.3(1.5/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 5.9 4.9 -5.7 N 5.6 -- -- 43 927.7(1.1/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 7.6 7.6 -6.2 NNO 0.0 -- -- 37 927.2(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 11.2 11.2 -7.1 S 1.9 -- -- 27 926.8(-0.1/3h) -- -- 0/3h
--
14:00 10.8 10.8 -5.7 S 1.9 -- -- 31 926.6(-0.8/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 9.0 9.0 -7.3 SSO 3.7 -- -- 31 926.8(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 8.7 8.7 -5.6 S 1.9 -- -- 36 926.9(-0.8/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--
11:00 5.9 5.9 -3.7 ESE 1.9 -- -- 50 927.4(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 3.5 3.5 -3.5 ESE 1.9 -- -- 60 927.9(1.6/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 -1.4 -1.4 -3.8 SSO 3.7 -- -- 84 927.7(1.9/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 -3.7 -3.7 -6.6 OSO 3.7 -- -- 80 927(1.1/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 -4.2 -4.2 -7.1 OSO 1.9 -- -- 80 926.3(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 -4.2 -4.2 -7.0 NNO 0.0 -- -- 81 925.8(0.3/3h) -- -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 -3.9 -3.9 -7.0 ENE 1.9 -- -- 79 925.9(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 -3.4 -3.4 -6.5 O 1.9 -- -- 79 925.8(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 -3.1 -3.1 -7.6 SO 1.9 -- -- 71 925.5(-0.1/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 -2.2 -2.2 -7.9 O 1.9 -- -- 65 925.7(0.0/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 -2.4 -2.4 -8.1 N 1.9 -- -- 65 925.6(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 -2.7 -2.7 -7.8 NNO 0.0 -- -- 68 925.6(-0.4/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-5.3 11.5 0 -- 30 h 0 min 0 925.5 929.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires