Relevés horaires Embrun (France)


Relevés horaires à Embrun - Dimanche 13 Mars 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 0.9 -1.5 0.2 NNE 7.4 -- -- 95 922.8(2.5/3h) -- -- 1/1h
--
22:00 2.0 -0.7 0.5 NNE 9.3 -- -- 90 921.6(2.0/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 1.9 -1.3 0.6 NNE 11.1 -- -- 91 920.3(1.3/3h) -- -- 2/3h
--
20:00 1.7 -1.1 1.0 NE 9.3 -- -- 95 920.3(3.4/3h) -- -- 0.4/1h
--
19:00 1.8 -0.4 0.9 NE 7.4 -- -- 94 919.6(3.3/3h) -- -- 1/1h
--
18:00 4.2 4.2 0.3 E 1.9 -- -- 76 919(2.3/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 4.8 1.8 -2.1 NE 13.0 -- -- 61 916.9(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 4.5 1.2 -1.3 NNE 14.8 -- -- 66 916.3(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 5.0 2.1 -1.3 NE 13.0 -- -- 64 916.7(0.0/3h) -- -- 0/3h
--
14:00 5.9 2.9 -1.7 NE 14.8 -- -- 58 916.8(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 6.2 3.3 -2.7 NE 14.8 -- -- 53 916.4(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 6.2 3 -2.9 NE 16.7 -- -- 52 916.7(-0.8/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--
11:00 5.3 1.6 -3.3 NE 18.5 -- -- 54 916.9(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 5.0 1.5 -3.1 NE 16.7 -- -- 56 917.1(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 3.9 0.4 -2.5 NE 14.8 -- -- 63 917.5(0.2/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 3.3 0.4 -2.2 NE 11.1 -- -- 67 917.5(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 2.9 -0.8 -2.4 NNE 14.8 -- -- 68 917.4(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 3.1 -0.9 -2.8 NNE 16.7 -- -- 65 917.3(0.5/3h) -- -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 4.0 0.3 -4.0 NE 16.7 -- -- 56 917(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 4.5 0.9 -4.5 NE 16.7 -- -- 52 916.8(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 4.9 1.1 -5.2 NE 18.5 -- -- 48 916.8(-1.2/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 4.7 1.1 -5.1 NE 16.7 -- -- 49 917.1(-1.0/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 4.8 1.2 -5.3 NE 16.7 -- -- 48 917.7(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 4.7 0.9 -4.9 NE 18.5 -- -- 50 918(-0.5/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 12:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
3.1 6.3 0 -- 30 h 0 min 2.8 916.3 922.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires