Relevés horaires Ernage (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.9 | 13.9 | 8.8 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 71 | 1017(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 2.2/24h |
-- |
22:00 | 14.4 | 14.4 | 9.1 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 70 | 1016.6(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 2.2/24h |
-- |
21:00 | 14.4 | 14.4 | 8.7 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 69 | 1016.2(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 2.2/24h |
-- |
20:00 | 17.0 | 17.0 | 8.4 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 57 | 1015.6(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 7/12h 2.2/24h |
-- |
19:00 | 19.0 | 19.0 | 7.4 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 47 | 1015.1(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 2.2/24h |
-- |
18:00 | 20.7 | 20.7 | 7.1 | O | 13.0 | -- | 20.4 | 41 | 1014.7(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h 2.2/24h |
-- |
17:00 | 21.4 | 21.4 | 9.1 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 45 | 1014.6(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 107/15h 2.2/24h |
-- |
16:00 | 21.9 | 21.9 | 8.4 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 42 | 1014.2(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 115/6h 2.2/24h |
-- |
15:00 | 22.6 | 22.6 | 8.6 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 41 | 1014.1(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 160/12h 2.2/24h |
-- |
14:00 | 22.0 | 22.0 | 10.4 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 48 | 1014.2(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 163/12h 2.2/24h |
-- |
13:00 | 22.0 | 22.0 | 9.4 | SSO | 13.0 | -- | 22.2 | 45 | 1014.1(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 2.2/24h |
-- |
12:00 | 21.9 | 21.9 | 11.3 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 51 | 1014.1(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 211/9h 2.2/24h |
-- |
11:00 | 20.2 | 20.2 | 10.9 | SO | 9.3 | -- | 20.4 | 55 | 1014.3(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 2.2/24h |
-- |
10:00 | 19.8 | 19.8 | 12.0 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 61 | 1013.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 174/12h 2.2/24h |
-- |
09:00 | 18.4 | 18.4 | 12.6 | OSO | 13.0 | -- | 18.5 | 69 | 1014.5(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h 152/3h 2.2/24h |
-- |
08:00 | 16.9 | 16.9 | 13.3 | SO | 9.3 | -- | 18.5 | 79 | 1014(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h 80/9h 2.2/24h |
-- |
07:00 | 16.3 | 16.2 | 13.4 | SO | 9.3 | -- | 18.5 | 83 | 1013.7(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h 58/12h 2.2/24h |
-- |
06:00 | 15.6 | 15.6 | 13.7 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 88 | 1013(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h 2/12h 26/18h 2.2/24h |
-- |
05:00 | 15.3 | 15.3 | 13.7 | SO | 5.6 | -- | -- | 90 | 1012.6(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 5/3h 2.2/24h |
-- |
03:00 | 15.6 | 15.6 | 13.8 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 89 | 1011.5(0.5/3h) | -- | -- | 2/1h 2.2/24h |
-- |
02:00 | 16.0 | 16.0 | 13.3 | OSO | 5.6 | -- | 14.8 | 84 | 1012.2(1.1/3h) | -- | -- | 0.3/1h 0.3/24h |
-- |
01:00 | 18.4 | 18.4 | 13.9 | O | 9.3 | -- | 13.0 | 75 | 1011.6(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
00:00 | 18.1 | 18.1 | 14.6 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 80 | 1010.9(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 206/3h 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.3 | 22.9 | 0 | 22.2 | 30 h 0 min | 2.2 | 1010.9 | 1017.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.