Relevés horaires Ernage (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.6 | 18.6 | 17.6 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 1011.2(-0.8/3h) | -- | -- | 0.4/1h 3.7/24h |
-- |
22:00 | 18.7 | 18.7 | 17.4 | SSE | 1.9 | -- | 5.6 | 92 | 1011.4(-0.6/3h) | -- | -- | 0.3/1h 5.1/24h |
-- |
21:00 | 19.0 | 19.0 | 17.6 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 92 | 1011.9(-0.1/3h) | -- | -- | 0.3/1h 5.1/24h |
-- |
20:00 | 19.2 | 19.2 | 17.7 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 91 | 1012(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 4.8/24h |
-- |
19:00 | 19.5 | 19.5 | 17.6 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 89 | 1012(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 1/18h 4.8/24h |
-- |
18:00 | 19.8 | 19.8 | 17.6 | SSO | 3.7 | -- | 11.1 | 87 | 1012(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 4/3h 0/12h 4.8/24h |
-- |
17:00 | 20.9 | 20.9 | 17.0 | SE | 9.3 | -- | 11.1 | 78 | 1012(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 6/15h 4.9/24h |
-- |
16:00 | 22.8 | 22.8 | 16.9 | ESE | 3.7 | -- | 3.7 | 69 | 1011.9(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 4.9/24h |
-- |
15:00 | 23.7 | 23.7 | 15.6 | NO | 1.9 | -- | 5.6 | 60 | 1012.3(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 87/3h 4.9/24h |
-- |
14:00 | 23.4 | 23.4 | 16.1 | SSE | 1.9 | -- | 5.6 | 64 | 1012.7(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 4.9/24h |
-- |
13:00 | 23.1 | 23.1 | 15.8 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 64 | 1013.1(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h 157/12h 4.9/24h |
-- |
12:00 | 22.8 | 22.8 | 16.3 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 67 | 1013.6(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 181/18h 4.9/24h |
-- |
11:00 | 21.5 | 21.5 | 16.6 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 74 | 1014.1(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 4.9/24h |
-- |
10:00 | 20.9 | 20.9 | 16.8 | SSO | 1.9 | -- | 5.6 | 77 | 1014.7(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 125/12h 4.9/24h |
-- |
09:00 | 20.1 | 20.1 | 19.1 | NO | 1.9 | -- | 5.6 | 94 | 1014.7(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 4.9/24h |
-- |
08:00 | 18.5 | 18.5 | 17.9 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 96 | 1014.8(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 27/2h 4.9/24h |
-- |
07:00 | 18.1 | 18.1 | 17.5 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1014.4(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 9/9h 4.9/24h |
-- |
06:00 | 18.6 | 18.6 | 18.0 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1014(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 5/12h 4.9/24h |
-- |
05:00 | 18.5 | 18.5 | 17.9 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1014(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 4.9/24h |
-- |
04:00 | 18.6 | 18.6 | 18.0 | ONO | 7.4 | -- | 11.1 | 96 | 1013.9(-0.1/3h) | -- | -- | 0.1/1h 4.9/24h |
-- |
03:00 | 19.1 | 19.1 | 18.5 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 96 | 1013.7(-0.7/3h) | -- | -- | 1/1h 4.9/24h |
-- |
02:00 | 19.0 | 19.0 | 18.6 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 98 | 1013.8(-1.1/3h) | -- | -- | 0.1/1h 3.6/24h |
-- |
01:00 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 98 | 1014(-1.2/3h) | -- | -- | 0.7/1h 3.5/24h |
-- |
00:00 | 18.9 | 18.9 | 18.2 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 96 | 1014.4(-1.0/3h) | -- | -- | 0.6/1h 3/6h 2.8/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 10:00 locale et 09:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.4 | 24.0 | 0 | 13.0 | 30 h 0 min | 4.9 | 1011.2 | 1014.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.