Relevés horaires Ernage (Belgique)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 14.0 | 14.0 | 12.2 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 89 | 1003.5(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 3.9/24h |
-- |
| 22:00 | 14.2 | 14.2 | 12.0 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 87 | 1003.3(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h 3.9/24h |
-- |
| 21:00 | 14.8 | 14.8 | 12.3 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1002.9(2.3/3h) | -- | -- | 0/1h 3.9/24h |
-- |
| 20:00 | 14.9 | 14.9 | 12.5 | S | 5.6 | -- | 25.9 | 86 | 1002.3(2.1/3h) | -- | -- | 4/1h 3.9/24h |
-- |
| 19:00 | 16.1 | 15.8 | 10.5 | OSO | 11.1 | -- | 24.1 | 69 | 1001.7(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h 1/3h 0.4/24h |
-- |
| 18:00 | 18.0 | 18.0 | 13.2 | SSO | 9.3 | -- | 13.0 | 74 | 1000.3(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h 0.4/12h 13/18h 0.4/24h |
-- |
| 17:00 | 18.9 | 18.9 | 11.8 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 63 | 999.9(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0.4/24h |
-- |
| 16:00 | 18.4 | 18.4 | 13.2 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 72 | 999.9(-0.3/3h) | -- | -- | 0.1/1h 87/3h 0.3/24h |
-- |
| 15:00 | 18.2 | 18.2 | 12.7 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 70 | 999.4(-0.8/3h) | -- | -- | 0.1/1h 43/3h 0.2/24h |
-- |
| 14:00 | 18.8 | 18.5 | 12.1 | SSE | 20.4 | -- | 40.7 | 65 | 999.3(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
| 13:00 | 17.5 | 17.3 | 12.3 | SSE | 13.0 | -- | 24.1 | 72 | 1000.2(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 0.2/24h |
-- |
| 12:00 | 18.0 | 17.9 | 10.9 | S | 13.0 | -- | 25.9 | 63 | 1000.2(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/6h 51/9h 0.2/24h |
-- |
| 11:00 | 19.4 | 19.4 | 10.3 | S | 13.0 | -- | 22.2 | 56 | 1000(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 82/18h 0.2/24h |
-- |
| 10:00 | 19.1 | 19.1 | 10.7 | S | 11.1 | -- | 27.8 | 58 | 1000.5(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0.2/24h |
-- |
| 09:00 | 18.5 | 18.5 | 10.9 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 61 | 1001(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 114/2h 0.2/24h |
-- |
| 08:00 | 16.8 | 16.6 | 10.6 | SSE | 11.1 | -- | 18.5 | 67 | 1001.4(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
| 07:00 | 15.2 | 14.9 | 9.6 | SSE | 9.3 | -- | 13.0 | 69 | 1001.5(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 39/12h 0.1/24h |
-- |
| 06:00 | 14.0 | 13.8 | 9.2 | SSE | 7.4 | -- | 9.3 | 73 | 1002.2(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h 0.1/24h |
-- |
| 06:00 | 14.0 | 13.8 | 9.2 | SSE | 7.4 | -- | 9.3 | 73 | 1002.2(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h 0.1/24h |
-- |
| 05:00 | 12.6 | 12.6 | 7.9 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 73 | 1002.6(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
| 04:00 | 13.9 | 13.9 | 8.5 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 70 | 1002.8(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
| 03:00 | 14.5 | 14.4 | 8.4 | S | 7.4 | -- | 9.3 | 67 | 1003.3(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
| 02:00 | 14.8 | 14.8 | 8.5 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 66 | 1003.5(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
| 01:00 | 14.5 | 14.5 | 8.6 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 68 | 1003.9(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 11.6 | 19.4 | 0 | 40.7 | 60 h 0 min | 7.8 | 999.3 | 1003.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.