Relevés horaires Fahy (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -5.1 | -11.7 | -9.6 | E | 20.4 | 20.4 | 33.3 | 71 | 1026.4(-0.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | -4.9 | -10.8 | -8.6 | E | 16.7 | 16.7 | 29.6 | 75 | 1026.5(-0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | -5.0 | -9.6 | -8.3 | E | 11.1 | 22.2 | 38.9 | 78 | 1027(0.4/3h) | 16 | 0/8 | -- | -- |
| 20:00 | -3.8 | -8.7 | -8.1 | E | 13.0 | 14.8 | 29.6 | 72 | 1026.5(0.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 19:00 | -3.7 | -8 | -8.6 | E | 11.1 | 16.7 | 31.5 | 69 | 1026.8(0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | -3.0 | -8.1 | -8.5 | ENE | 14.8 | 25.9 | 48.2 | 66 | 1026(-0.1/3h) | 12 | 8/8 | 0/0h |
-- |
| 17:00 | -2.3 | -7.6 | -8.1 | ENE | 16.7 | 22.2 | 38.9 | 64 | 1025.7(-0.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 16:00 | -1.6 | -6.7 | -7.9 | ENE | 16.7 | 20.4 | 37.0 | 62 | 1025.5(-0.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 15:00 | -1.7 | -7.1 | -8.7 | ENE | 18.5 | 25.9 | 44.4 | 59 | 1025.5(-1.2/3h) | 11 | 7/8 | -- | Brume |
| 14:00 | -2.5 | -8.7 | -9.0 | ENE | 22.2 | 24.1 | 44.4 | 61 | 1026.1(-1.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 13:00 | -2.3 | -7.9 | -9.0 | ENE | 18.5 | 24.1 | 44.4 | 60 | 1026.6(-1.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | -3.9 | -10.2 | -9.7 | ENE | 20.4 | 25.9 | 48.2 | 64 | 1027.5(-0.5/3h) | 10 | 6/8 | 0/0h |
Brume |
| 11:00 | -4.8 | -11.7 | -10.0 | ENE | 22.2 | 25.9 | 44.4 | 67 | 1028.1(-0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | -5.9 | -12.4 | -10.2 | ENE | 18.5 | 25.9 | 48.2 | 72 | 1028.7(-0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | -6.7 | -14.4 | -11.2 | E | 24.1 | 24.1 | 48.2 | 70 | 1028.8(-0.6/3h) | 10 | 7/8 | -- | Brume |
| 08:00 | -7.4 | -14.7 | -10.5 | E | 20.4 | 22.2 | 37.0 | 78 | 1029.4(-0.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 | -7.9 | -14.5 | -10.0 | E | 16.7 | 20.4 | 35.2 | 85 | 1029.9(-0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | -8.2 | -15.7 | -10.1 | E | 20.4 | 20.4 | 33.3 | 86 | 1029.9(-0.3/3h) | 10 | 3/8 | 0/0h |
Brouillard |
| 05:00 | -7.7 | -14.7 | -10.6 | E | 18.5 | 18.5 | 33.3 | 80 | 1029.7(-0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | -7.7 | -13.9 | -9.9 | E | 14.8 | 16.7 | 29.6 | 84 | 1029.8(-0.9/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | -7.9 | -13.1 | -10.1 | E | 11.1 | 18.5 | 31.5 | 84 | 1030.2(-0.9/3h) | 15 | 3/8 | -- | Brouillard |
| 02:00 | -7.9 | -14.5 | -11.2 | E | 16.7 | 18.5 | 31.5 | 77 | 1030.3(-0.9/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | -8.1 | -14.8 | -11.4 | E | 16.7 | 16.7 | 27.8 | 77 | 1030.9(-0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | -8.2 | -14 | -11.7 | E | 13.0 | 18.5 | 33.3 | 76 | 1031.2(-0.5/3h) | 15 | 0/8 | 0/0h |
Brouillard |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -8.4 | -1.3 | 21.1 | 48.2 | 3 h 42 min | 0 | 1025.5 | 1031.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.