Relevés horaires Figari (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.9 | 17.9 | 12.3 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 70 | 1010(1.2/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.4 | 18.4 | 12.6 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 69 | 1009.9(2.2/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 18.7 | 18.7 | 12.9 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 69 | 1009.3(2.1/3h) | 50 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 18.7 | 18.7 | 11.7 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 64 | 1008.8(2.8/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 19.2 | 19.2 | 11.2 | O | 9.3 | -- | 14.8 | 60 | 1007.7(2.5/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.9 | 18.9 | 12.6 | O | 11.1 | -- | 16.7 | 67 | 1007.2(3.0/3h) | 40 | -- | 0/3h 0.4/12h |
-- |
17:00 | 19.2 | 19.2 | 13.1 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 68 | 1006(1.7/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.9 | 20.9 | 13.3 | O | 11.1 | -- | 18.5 | 62 | 1005.2(1.0/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 22.7 | 22.7 | 14.5 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 60 | 1004.1(0.7/3h) | 30 | -- | 0.4/3h |
-- |
14:00 | 22.5 | 22.5 | 14.9 | O | 9.3 | -- | 14.8 | 62 | 1004.2(0.6/3h) | 45 | -- | trace/1h |
-- |
13:00 | 19.9 | 19.9 | 16.3 | O | 9.3 | -- | 25.9 | 80 | 1004.2(0.7/3h) | 4.5 | 7/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 22.2 | 22.2 | 15.1 | O | 13.0 | -- | 20.4 | 64 | 1003.4(-0.2/3h) | 19 | 6/8 | trace/3h trace/6h |
-- |
11:00 | 22.4 | 22.4 | 16.0 | O | 11.1 | -- | 18.5 | 67 | 1003.6(0.4/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.4 | 20.4 | 15.4 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 73 | 1003.5(0.8/3h) | 35 | -- | trace/1h |
-- |
09:00 | 21.6 | 21.6 | 15.0 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 66 | 1003.7(1.7/3h) | 22 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 19.7 | 19.7 | 16.3 | SO | 9.3 | -- | 16.7 | 81 | 1003.3(2.0/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 18.3 | 18.3 | 17.1 | SE | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1002.7(1.6/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.1 | 17.1 | 16.1 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 94 | 1002(1.2/3h) | 23 | 8/8 | 3/3h 10/12h 15.2/24h |
-- |
05:00 | 16.7 | 16.7 | 15.7 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 94 | 1001.3(0.8/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 16.6 | 16.6 | 15.5 | NE | 3.7 | -- | 11.1 | 93 | 1001.1(0.0/3h) | 17 | 8/8 | 3/1h |
-- |
03:00 | 16.4 | 16.4 | 15.1 | NNE | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1000.8(0.1/3h) | 9 | 7/8 | 0.6/3h |
-- |
02:00 | 17.5 | 17.5 | 16.0 | SSO | 5.6 | -- | 7.4 | 91 | 1000.5(0.1/3h) | 18 | 7/8 | 0.4/1h |
-- |
01:00 | 18.7 | 18.7 | 15.2 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 80 | 1001.1(0.6/3h) | 28 | 7/8 | trace/1h |
-- |
00:00 | 18.3 | 18.3 | 15.7 | ONO | 5.6 | -- | 16.7 | 85 | 1000.7(0.5/3h) | 18 | 8/8 | 7/3h 7/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.2 | 24.3 | 0 | 25.9 | 0 h 0 min | 0.4 | 1000.5 | 1010.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.