Relevés horaires Figari (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.8 | 14.8 | 13.8 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 94 | 1014.6(-0.5/3h) | 4 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | ONO | 3.7 | -- | 11.1 | 94 | 1015.3(0.3/3h) | 14 | 8/8 | trace/1h |
-- |
21:00 | 16.4 | 16.4 | 15.4 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 94 | 1016.1(1.9/3h) | 7 | 8/8 | 6/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 17.1 | 17.1 | 14.9 | SE | 5.6 | -- | 16.7 | 87 | 1015.1(1.4/3h) | 3.7 | 8/8 | 4/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 20.0 | 20.0 | 15.2 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 74 | 1015(0.8/3h) | 6 | 8/8 | 0.6/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 20.4 | 20.4 | 13.1 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 63 | 1014.2(0.2/3h) | 50 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 20.8 | 20.8 | 14.0 | SSO | 3.7 | -- | 11.1 | 65 | 1013.7(-0.3/3h) | 17 | 6/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 22.9 | 22.9 | 13.1 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 54 | 1014.2(-0.2/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 23.6 | 23.6 | 12.6 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 50 | 1014(-0.8/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 23.9 | 23.9 | 13.7 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 53 | 1014(-0.9/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 25.4 | 25.4 | 15.7 | OSO | 11.1 | -- | 22.2 | 55 | 1014.3(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.7 | 24.7 | 15.9 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 58 | 1014.8(0.3/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 25.2 | 25.2 | 14.9 | OSO | 16.7 | -- | 24.1 | 53 | 1014.8(0.9/3h) | 22 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 24.0 | 24.0 | 15.2 | O | 11.1 | -- | 18.5 | 58 | 1014.6(1.0/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 23.7 | 23.7 | 16.2 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 63 | 1014.5(1.2/3h) | 30 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 22.4 | 22.4 | 16.4 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 69 | 1014(1.4/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 21.4 | 21.4 | 15.5 | O | 11.1 | -- | 18.5 | 69 | 1013.6(1.0/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 19.1 | 19.1 | 15.4 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 79 | 1013.3(0.6/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/12h 7.8/24h |
-- |
05:00 | 18.3 | 18.3 | 15.2 | OSO | 13.0 | -- | 18.5 | 82 | 1012.6(-0.2/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 18.3 | 18.3 | 15.4 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 83 | 1012.6(-0.4/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 18.4 | 18.4 | 15.1 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 81 | 1012.7(-0.6/3h) | 40 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 18.6 | 18.6 | 15.1 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 80 | 1012.8(-0.3/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 18.3 | 18.3 | 15.7 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 85 | 1013(-0.3/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 18.8 | 18.8 | 16.2 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 85 | 1013.3(0.5/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.0 | 25.4 | 0 | 24.1 | 0 h 0 min | 5.6 | 1012.6 | 1016.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.