Relevés horaires Florennes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.6 | 7 | 8.4 | SSO | 18.5 | -- | 31.5 | 92 | 1005(-1.2/3h) | 3.8 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 9.4 | 7 | 8.5 | SSO | 16.7 | -- | 25.9 | 94 | 1005.2(-1.1/3h) | 7 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
21:00 | 9.1 | 6.8 | 8.3 | SSO | 14.8 | -- | 27.8 | 95 | 1006(-1.3/3h) | 5 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 8.6 | 6 | 7.9 | SSO | 16.7 | -- | 27.8 | 95 | 1006.3(-1.5/3h) | 4.5 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
19:00 | 8.3 | 5.4 | 7.5 | SSO | 18.5 | -- | 27.8 | 95 | 1006.7(-2.2/3h) | 2.1 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 8.0 | 5.5 | 6.8 | SSO | 14.8 | -- | 27.8 | 92 | 1007.3(-2.2/3h) | 3.4 | -- | 3/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 7.6 | 4.7 | 6.1 | S | 16.7 | -- | 25.9 | 90 | 1008.2(-2.5/3h) | 10 | -- | -- | Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
16:00 | 7.6 | 4.7 | 6.2 | SSO | 16.7 | -- | 24.1 | 91 | 1009.1(-2.7/3h) | 11 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 8.1 | 5.4 | 5.7 | SSO | 16.7 | -- | 27.8 | 85 | 1009.7(-3.4/3h) | 20 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
14:00 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | SSO | 16.7 | -- | 27.8 | 83 | 1010.7(-3.5/3h) | 20 | -- | -- | -- |
13:00 | 8.1 | 5.4 | 5.7 | SSO | 16.7 | -- | 25.9 | 85 | 1012(-2.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
12:00 | 7.6 | 5.2 | 5.8 | SSO | 13.0 | -- | 22.2 | 88 | 1013.3(-1.7/3h) | 20 | -- | 0.9/6h |
-- |
11:00 | 7.5 | 4.9 | 6.2 | SSO | 14.8 | -- | 22.2 | 91 | 1014.6(-0.8/3h) | 10 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
10:00 | 7.4 | 5 | 6.2 | SSO | 13.0 | -- | 20.4 | 92 | 1015(-0.8/3h) | 14 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 7.0 | 4.5 | 6.2 | SSO | 13.0 | -- | 22.2 | 95 | 1015.3(-0.7/3h) | 6 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
08:00 | 6.8 | 4 | 6.1 | SSO | 14.8 | -- | 22.2 | 95 | 1015.6(-0.9/3h) | 4.5 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
07:00 | 6.9 | 4.4 | 6.0 | SSO | 13.0 | -- | 22.2 | 94 | 1015.8(-1.0/3h) | 2.9 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
06:00 | 6.8 | 4 | 5.8 | SSO | 14.8 | -- | 25.9 | 93 | 1016.2(-1.4/3h) | 7 | -- | 0.5/12h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 6.6 | 3.5 | 5.7 | SSO | 16.7 | -- | 25.9 | 94 | 1016.6(-1.7/3h) | 4.4 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
04:00 | 7.0 | 4.2 | 5.2 | SSO | 14.8 | -- | 24.1 | 88 | 1017(-1.9/3h) | 15 | -- | -- | -- |
03:00 | 6.9 | 4.1 | 5.2 | SSO | 14.8 | -- | 24.1 | 89 | 1017.7(-2.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
02:00 | 6.1 | 3.1 | 4.6 | SSO | 14.8 | -- | 22.2 | 90 | 1018.3(-1.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
01:00 | 5.9 | 2.9 | 4.4 | SSO | 14.8 | -- | 24.1 | 90 | 1019.1(-2.5/3h) | 20 | -- | -- | -- |
00:00 | 5.3 | 2.4 | 3.7 | SSO | 13.0 | -- | 20.4 | 89 | 1020(-2.5/3h) | 20 | -- | trace/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
3.5 | 8.3 | 0 | 31.5 | 0 h 0 min | 0 | 1005.0 | 1020.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.