Relevés horaires Florennes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 6.6 | 4 | 4.8 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 88 | 1006.3(0.2/3h) | 20 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 6.7 | 4.1 | 4.9 | SO | 13.0 | -- | 22.2 | 88 | 1006.2(0.2/3h) | 20 | -- | -- | -- |
21:00 | 7.1 | 4.4 | 5.2 | SO | 14.8 | -- | 20.4 | 88 | 1006(0.0/3h) | 20 | -- | -- | NA |
20:00 | 7.3 | 5.2 | 5.2 | SSO | 11.1 | -- | 16.7 | 86 | 1006(0.6/3h) | 20 | -- | -- | NA |
19:00 | 7.5 | 5.1 | 5.3 | SSO | 13.0 | -- | 22.2 | 86 | 1005.7(0.6/3h) | 20 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 8.1 | 5.6 | 5.0 | OSO | 14.8 | -- | 29.6 | 81 | 1005.8(0.3/3h) | 6 | -- | 2/12h |
Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
17:00 | 11.0 | 9.2 | 5.3 | SO | 14.8 | -- | 24.1 | 68 | 1004.8(0.0/3h) | 20 | -- | -- | NA |
16:00 | 9.3 | 7.6 | 6.4 | O | 11.1 | -- | 25.9 | 82 | 1005(-0.5/3h) | 6 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
15:00 | 10.8 | 9.4 | 7.1 | OSO | 11.1 | -- | 29.6 | 78 | 1005.2(-0.2/3h) | 8 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
14:00 | 11.3 | 9.8 | 5.6 | OSO | 13.0 | -- | 25.9 | 68 | 1004.8(-0.5/3h) | 15 | 5/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
13:00 | 11.8 | 10.4 | 5.2 | SO | 13.0 | -- | 29.6 | 64 | 1005.3(0.0/3h) | 15 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
12:00 | 11.8 | 10 | 4.4 | SO | 16.7 | -- | 25.9 | 60 | 1005.3(0.2/3h) | 8 | 3/8 | trace/6h |
-- |
11:00 | 12.5 | 11 | 6.0 | OSO | 14.8 | -- | 24.1 | 65 | 1005.2(0.8/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
10:00 | 11.1 | 9.5 | 5.8 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 70 | 1005.3(1.3/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
09:00 | 9.6 | 7.4 | 5.9 | OSO | 14.8 | -- | 22.2 | 78 | 1005.3(1.6/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
08:00 | 8.8 | 6.7 | 6.1 | OSO | 13.0 | -- | 16.7 | 83 | 1005(1.6/3h) | 20 | 4/8 | -- | -- |
07:00 | 8.1 | 6.2 | 5.9 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 86 | 1004.3(2.0/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
06:00 | 8.1 | 6.2 | 5.9 | OSO | 11.1 | -- | 29.6 | 86 | 1003.7(2.5/3h) | 20 | 7/8 | 4/12h |
-- |
05:00 | 8.3 | 6.7 | 6.0 | O | 9.3 | -- | 20.4 | 85 | 1003.2(1.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
04:00 | 9.3 | 7.6 | 6.4 | O | 11.1 | -- | 29.6 | 82 | 1002.2(0.8/3h) | 20 | -- | -- | NA |
03:00 | 11.4 | 9.7 | 9.5 | SO | 14.8 | -- | 24.1 | 88 | 1000.7(-0.8/3h) | 20 | -- | -- | NA |
02:00 | 11.1 | 9.5 | 9.6 | SSO | 13.0 | -- | 24.1 | 90 | 1000.7(-1.4/3h) | 20 | -- | -- | NA |
01:00 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | SSO | 9.3 | -- | 22.2 | 93 | 1001(-2.0/3h) | 8 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
00:00 | 10.8 | 9.1 | 9.7 | S | 13.0 | -- | 25.9 | 93 | 1001.7(-2.1/3h) | 12 | -- | 3/6h |
Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.8 | 12.9 | 0 | 29.6 | 0 h 0 min | 0 | 1000.7 | 1006.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.