Relevés horaires Florennes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1011.5(-0.5/3h) | 4.1 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 98 | 1011.7(0.0/3h) | 7 | -- | -- | -- |
21:00 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 97 | 1011.8(0.5/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
20:00 | 6.0 | 6.0 | 4.9 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 93 | 1012(0.8/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
19:00 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1011.6(0.7/3h) | 5 | 8/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
18:00 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | SO | 3.7 | -- | 25.9 | 95 | 1011.2(0.5/3h) | 7 | 8/8 | 6/12h |
Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
17:00 | 6.2 | 5.2 | 5.1 | OSO | 5.6 | -- | 22.2 | 93 | 1011.2(0.4/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
16:00 | 8.5 | 7.9 | 6.4 | SO | 5.6 | -- | 13.0 | 87 | 1010.5(0.2/3h) | 20 | 6/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
15:00 | 8.5 | 7 | 5.6 | O | 9.3 | -- | 25.9 | 82 | 1010.3(0.0/3h) | 20 | 6/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
14:00 | 9.8 | 9.4 | 5.8 | ONO | 5.6 | -- | 25.9 | 76 | 1010.2(0.3/3h) | 20 | 6/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
13:00 | 10.6 | 9.2 | 4.4 | OSO | 11.1 | -- | 16.7 | 65 | 1010(0.5/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
12:00 | 9.2 | 7.8 | 4.3 | O | 9.3 | -- | 22.2 | 71 | 1010.2(1.1/3h) | 20 | 5/8 | 0.1/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 9.3 | 7.1 | 5.1 | O | 14.8 | -- | 22.2 | 75 | 1010.1(1.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 8.7 | 6.6 | 4.3 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 74 | 1009.7(2.0/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 8.3 | 5.8 | 5.0 | O | 14.8 | -- | 22.2 | 80 | 1009.2(2.5/3h) | 15 | 7/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
08:00 | 6.8 | 4.3 | 5.0 | O | 13.0 | -- | 18.5 | 88 | 1008.7(3.0/3h) | 15 | 8/8 | -- | -- |
07:00 | 6.9 | 4.4 | 5.5 | O | 13.0 | -- | 20.4 | 91 | 1007.7(2.8/3h) | 10 | 6/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
06:00 | 6.4 | 3.8 | 5.5 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 94 | 1006.7(1.9/3h) | 5 | 8/8 | 1/12h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
05:00 | 6.4 | 3.8 | 5.6 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 95 | 1005.6(1.0/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
04:00 | 6.0 | 3.3 | 4.7 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 91 | 1004.8(0.4/3h) | 10 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 6.0 | 3.3 | 4.7 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 91 | 1004.7(0.2/3h) | 13 | -- | -- | NA |
02:00 | 6.1 | 3.4 | 4.6 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 90 | 1004.5(0.4/3h) | 13 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
01:00 | 6.9 | 4.1 | 4.3 | OSO | 14.8 | -- | 20.4 | 83 | 1004.2(0.4/3h) | 16 | -- | -- | -- |
00:00 | 7.0 | 4.5 | 3.9 | OSO | 13.0 | -- | 29.6 | 81 | 1004.3(0.8/3h) | 18 | -- | -- | NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.8 | 11.4 | 0 | 29.6 | 0 h 0 min | 0 | 1004.2 | 1012.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.