Relevés horaires Florennes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.3 | 14.2 | 10.9 | O | 7.4 | -- | 9.3 | 80 | 1016.2(0.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
22:00 | 14.8 | 14.7 | 10.8 | ONO | 7.4 | -- | 9.3 | 77 | 1016.2(0.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
21:00 | 16.2 | 16.2 | 11.0 | O | 5.6 | -- | 16.7 | 71 | 1016.1(0.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
20:00 | 17.0 | 17.0 | 11.1 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 68 | 1015.6(-0.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
19:00 | 18.5 | 18.5 | 10.7 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 60 | 1015.1(-0.2/3h) | 20 | -- | -- | -- |
18:00 | 19.4 | 19.4 | 10.9 | O | 9.3 | -- | 20.4 | 58 | 1015.1(-0.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
17:00 | 19.6 | 19.6 | 11.2 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 58 | 1015.2(0.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
16:00 | 19.4 | 19.4 | 10.3 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 56 | 1015.2(0.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
15:00 | 19.6 | 19.6 | 9.5 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 52 | 1015.2(0.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 19.8 | 19.8 | 10.5 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 55 | 1015(0.0/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
13:00 | 20.1 | 20.1 | 11.5 | O | 13.0 | -- | 18.5 | 58 | 1015(0.1/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
12:00 | 18.9 | 18.9 | 12.1 | O | 7.4 | -- | 18.5 | 65 | 1015.2(0.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
11:00 | 19.4 | 19.4 | 10.3 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 56 | 1015.2(0.0/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 19.2 | 19.2 | 8.5 | O | 11.1 | -- | 14.8 | 50 | 1015(-0.1/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
09:00 | 18.8 | 18.8 | 10.3 | O | 5.6 | -- | 13.0 | 58 | 1015(0.0/3h) | 20 | 4/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
08:00 | 17.0 | 17.0 | 10.4 | ONO | 9.3 | -- | 11.1 | 65 | 1015.5(0.5/3h) | 20 | 5/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
07:00 | 16.6 | 16.6 | 10.7 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 68 | 1015.3(0.4/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
06:00 | 14.4 | 14.4 | 11.5 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 83 | 1015.5(0.6/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
05:00 | 14.7 | 14.7 | 11.5 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 81 | 1015.1(0.2/3h) | 20 | 4/8 | -- | -- |
04:00 | 13.3 | 13.3 | 10.5 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 83 | 1015.2(0.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
03:00 | 14.1 | 14.1 | 10.4 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 78 | 1015(-0.5/3h) | 20 | -- | -- | -- |
02:00 | 14.5 | 14.5 | 10.4 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 76 | 1014.8(-0.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
01:00 | 15.6 | 15.6 | 10.3 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 71 | 1015(-0.7/3h) | 20 | -- | -- | -- |
00:00 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 63 | 1015.1(-0.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.3 | 20.6 | 0 | 20.4 | 0 h 0 min | 0 | 1014.8 | 1016.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.