Relevés horaires Florennes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -0.6 | -2.5 | -2.0 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 90 | 1009(-0.9/3h) | 10 | -- | -- | -- |
22:00 | -0.8 | -3.5 | -2.4 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 89 | 1009.3(-0.6/3h) | 15 | -- | -- | -- |
21:00 | -1.0 | -3 | -2.7 | SSO | 5.6 | -- | 5.6 | 88 | 1009.7(-0.6/3h) | 17 | -- | -- | -- |
20:00 | -1.6 | -1.6 | -3.2 | NNO | 3.7 | -- | 3.7 | 89 | 1010.1(-0.3/3h) | 18 | -- | -- | -- |
19:00 | -0.8 | -0.8 | -3.0 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 85 | 1010(-0.1/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
18:00 | -0.7 | -0.7 | -3.1 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 84 | 1010.2(0.5/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
17:00 | -0.9 | -0.9 | -3.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 86 | 1010.3(0.8/3h) | 15 | 3/8 | -- | -- |
16:00 | -0.2 | -0.2 | -3.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 80 | 1010.1(0.7/3h) | 15 | 3/8 | -- | -- |
15:00 | 0.5 | 0.5 | -3.3 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 76 | 1009.6(0.6/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
14:00 | 0.8 | 0.8 | -3.4 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 73 | 1009.2(0.7/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
13:00 | -0.2 | -0.2 | -3.6 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 78 | 1009.3(1.2/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
12:00 | -0.4 | -0.4 | -3.5 | N | 3.7 | -- | 16.7 | 80 | 1009(2.2/3h) | 15 | 6/8 | -- | -- |
11:00 | -0.7 | -3.4 | -3.1 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 84 | 1008.7(2.7/3h) | 15 | 8/8 | -- | -- |
10:00 | -0.1 | -3.2 | -1.8 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 88 | 1008(3.5/3h) | 6 | 8/8 | -- | -- |
09:00 | 0.3 | -2.2 | -0.3 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 96 | 1006.6(3.2/3h) | 6 | 8/8 | -- | -- |
08:00 | 0.5 | -2.5 | -0.7 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 92 | 1005.7(3.5/3h) | 12 | 8/8 | -- | -- |
07:00 | 0.6 | -2.9 | -- | N | 11.1 | -- | 16.7 | -- | 1004.2(3.2/3h) | 9 | 8/8 | -- | -- |
06:00 | 0.5 | -2.5 | -0.2 | N | 9.3 | -- | 22.2 | 95 | 1003.1(3.0/3h) | 8 | 8/8 | 3/12h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
05:00 | 0.5 | -3.4 | -0.1 | N | 13.0 | -- | 22.2 | 96 | 1002(3.0/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige intermittente à la station au moment de l'observation |
04:00 | 0.5 | -3 | -- | N | 11.1 | -- | 22.2 | -- | 1000.7(3.0/3h) | 2.8 | -- | -- | Il y a de la pluie verglaçante modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
03:00 | 0.4 | -2.1 | -- | N | 7.4 | -- | 22.2 | -- | 999.9(3.3/3h) | 2.3 | -- | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 0.6 | -2.9 | 0.2 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 97 | 998.8(3.3/3h) | 7 | -- | -- | NA |
01:00 | 1.3 | -2 | 0.7 | N | 11.1 | -- | 20.4 | 96 | 997.5(2.7/3h) | 17 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
00:00 | 2.7 | -0.7 | 2.3 | NNO | 13.0 | -- | 20.4 | 97 | 996.1(2.0/3h) | 6 | -- | 2/6h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
0.2 | 1.3 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 0 | 996.1 | 1010.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.