Relevés horaires Florennes (Belgique)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 88 | 1019.3(-1.4/3h) | 8 | -- | -- | -- |
| 22:00 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 89 | 1019.8(-1.1/3h) | 8 | -- | -- | -- |
| 21:00 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | S | 9.3 | -- | 13.0 | 87 | 1020.5(-1.2/3h) | 11 | -- | -- | -- |
| 20:00 | 4.0 | 2.7 | 2.1 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 87 | 1020.8(-0.5/3h) | 18 | -- | -- | -- |
| 19:00 | 4.5 | 2.7 | 1.7 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 82 | 1021(-0.7/3h) | 20 | -- | -- | -- |
| 18:00 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | SO | 3.7 | -- | 13.0 | 78 | 1021.6(-0.5/3h) | 20 | -- | -- | -- |
| 17:00 | 6.0 | 5 | 1.3 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 72 | 1021.2(-0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
| 16:00 | 7.3 | 6 | 2.8 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 73 | 1021.5(-0.8/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
| 14:00 | 6.9 | 6 | 4.5 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1022(-1.3/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
| 13:00 | 5.7 | 4.7 | 4.2 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 90 | 1022.6(-0.9/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
| 12:00 | 4.7 | 3.5 | 3.7 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 93 | 1023.2(0.0/3h) | 8 | 7/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
| 11:00 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1023.8(0.6/3h) | 4 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
| 10:00 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 99 | 1024(1.1/3h) | 1 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
| 09:00 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1023.7(1.1/3h) | 0.3 | 7/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
| 08:00 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1023.8(1.2/3h) | 0.8 | 5/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
| 07:00 | -2.2 | -2.2 | -2.7 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1023.3(0.7/3h) | 3 | 2/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
| 06:00 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1023.2(0.9/3h) | 4.2 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
| 05:00 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1022.6(0.5/3h) | 3.4 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
| 04:00 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1022.7(0.3/3h) | 0.8 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
| 03:00 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1022.1(0.0/3h) | 0.2 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
| 02:00 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1021.8(0.3/3h) | 0.9 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
| 01:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1022(0.7/3h) | 0 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
| 00:00 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1021.8(0.5/3h) | 0.1 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 00:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -2.4 | 7.6 | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1019.3 | 1024.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.