Relevés horaires Florennes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.5 | 18.5 | 17.9 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1011.2(-0.1/3h) | 35 | -- | -- | -- |
22:00 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | S | 3.7 | -- | 11.1 | 99 | 1011.1(0.0/3h) | 27 | -- | -- | NA |
21:00 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 98 | 1011.5(0.5/3h) | 5 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 18.6 | 18.6 | 18.0 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 96 | 1011.2(0.3/3h) | 35 | -- | -- | NA |
19:00 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | S | 9.3 | -- | 13.0 | 98 | 1011.1(-0.1/3h) | 27 | -- | -- | NA |
18:00 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | SSO | 7.4 | -- | 20.4 | 97 | 1010.8(-0.2/3h) | 12 | -- | 1/12h |
Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
17:00 | 18.8 | 18.8 | 18.1 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 96 | 1010.8(0.4/3h) | 3.7 | -- | -- | Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
16:00 | 18.9 | 18.9 | 17.9 | S | 7.4 | -- | 16.7 | 94 | 1011.1(0.7/3h) | >70 | -- | -- | NA |
15:00 | 18.7 | 18.7 | 17.7 | SSO | 9.3 | -- | 20.4 | 94 | 1011.1(1.3/3h) | 5 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
14:00 | 19.7 | 19.7 | 16.2 | SSO | 11.1 | -- | 20.4 | 80 | 1010.3(1.0/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 19.2 | 19.2 | 15.9 | SSO | 14.8 | -- | 20.4 | 81 | 1010.2(1.5/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 18.9 | 18.9 | 15.7 | SSO | 14.8 | -- | 25.9 | 82 | 1009.7(0.6/3h) | 15 | 7/8 | trace/6h |
-- |
11:00 | 18.3 | 18.3 | 15.4 | SSO | 13.0 | -- | 25.9 | 83 | 1009.5(1.0/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 18.0 | 17.7 | 15.1 | SSO | 16.7 | -- | 25.9 | 83 | 1008.8(1.4/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 16.6 | 16.2 | 14.3 | SSO | 13.0 | -- | 22.2 | 86 | 1009.2(1.5/3h) | 15 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
08:00 | 15.7 | 15 | 14.0 | SO | 14.8 | -- | 22.2 | 90 | 1008.8(1.1/3h) | 5 | 7/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
07:00 | 16.9 | 16.8 | 13.4 | SSO | 11.1 | -- | 18.5 | 80 | 1007.6(-0.1/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
06:00 | 15.6 | 15.2 | 11.9 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 79 | 1007.8(-0.1/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
05:00 | 15.3 | 14.8 | 11.1 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 76 | 1007.7(-0.7/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
04:00 | 15.3 | 15.1 | 10.6 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 74 | 1007.8(-1.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
03:00 | 16.3 | 15.9 | 10.5 | SSO | 13.0 | -- | 20.4 | 69 | 1007.8(-1.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
02:00 | 16.4 | 16.4 | 10.6 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 69 | 1008.3(-1.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
01:00 | 16.2 | 16.2 | 10.4 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 68 | 1009(-0.8/3h) | >70 | -- | -- | -- |
00:00 | 16.2 | 16.2 | 10.3 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 68 | 1009.2(-0.8/3h) | >70 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.1 | 19.9 | 0 | 25.9 | 0 h 0 min | 0 | 1007.6 | 1011.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.