Relevés horaires Florennes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.4 | 12.8 | 11.2 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 87 | 997.8(-0.9/3h) | >70 | -- | -- | -- |
22:00 | 13.0 | 12.1 | 10.6 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 85 | 998.5(-0.7/3h) | >70 | -- | -- | -- |
21:00 | 14.0 | 13.3 | 11.6 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 85 | 998.7(-0.8/3h) | >70 | -- | -- | -- |
20:00 | 14.0 | 13.5 | 11.8 | S | 9.3 | -- | 13.0 | 87 | 998.6(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
19:00 | 13.8 | 13.3 | 11.5 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 86 | 999.2(0.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
18:00 | 14.0 | 13.8 | 11.1 | S | 7.4 | -- | 20.4 | 83 | 999.5(0.1/3h) | >70 | -- | trace/12h |
-- |
17:00 | 15.1 | 14.8 | 10.1 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 72 | 998.9(-0.6/3h) | >70 | -- | -- | -- |
16:00 | 16.0 | 15.7 | 11.6 | SSO | 11.1 | -- | 16.7 | 75 | 998.8(-0.8/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 16.0 | 15.9 | 11.6 | SSO | 9.3 | -- | 20.4 | 75 | 999.1(-0.8/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 16.2 | 16.1 | 11.7 | S | 9.3 | -- | 20.4 | 75 | 999.5(-0.2/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 15.5 | 15.5 | 12.1 | S | 7.4 | -- | 18.5 | 80 | 999.8(-0.2/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 15.4 | 15 | 11.5 | SSO | 11.1 | -- | 18.5 | 78 | 1000(-0.1/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
11:00 | 15.5 | 15.1 | 11.0 | SSO | 11.1 | -- | 18.5 | 75 | 999.8(0.0/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 14.8 | 14.5 | 11.2 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 79 | 1000.1(0.1/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 14.3 | 13.4 | 11.4 | SSO | 13.0 | -- | 18.5 | 83 | 1000.3(0.5/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
08:00 | 13.3 | 12.7 | 11.6 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 89 | 1000.1(1.0/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
07:00 | 13.0 | 12.1 | 11.4 | SSO | 11.1 | -- | 18.5 | 90 | 1000.2(1.1/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
06:00 | 13.3 | 12.7 | 12.4 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 94 | 999.8(1.0/3h) | 25 | 7/8 | 7/12h |
Etat du ciel inchangé |
05:00 | 13.6 | 13.3 | 12.7 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 94 | 999.1(1.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
04:00 | 13.8 | 13.6 | 13.1 | SSO | 7.4 | -- | 18.5 | 96 | 998.9(0.7/3h) | >70 | -- | -- | -- |
03:00 | 14.8 | 14 | 13.6 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 93 | 998.5(0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
02:00 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | SSO | 5.6 | -- | 14.8 | 97 | 997.6(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
01:00 | 15.8 | 15.6 | 14.8 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 94 | 997.7(-0.5/3h) | >70 | -- | -- | -- |
00:00 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | OSO | 7.4 | -- | 18.5 | 97 | 998.2(0.1/3h) | 1.6 | -- | 6/6h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.2 | 16.5 | 0 | 20.4 | 0 h 0 min | 0 | 997.6 | 1000.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.