Relevés horaires Florennes (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.3 | 11.5 | 10.9 | ESE | 9.3 | -- | 14.8 | 91 | 1011.8(-1.5/3h) | 15 | -- | -- | -- |
22:00 | 12.1 | 11.6 | 10.8 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 92 | 1012.2(-1.3/3h) | 45 | -- | -- | -- |
21:00 | 12.1 | 11.6 | 11.0 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 93 | 1013.1(-1.2/3h) | 15 | -- | -- | -- |
20:00 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | ESE | 7.4 | -- | 11.1 | 92 | 1013.3(-1.0/3h) | 16 | -- | -- | -- |
19:00 | 12.8 | 12.1 | 11.6 | ESE | 9.3 | -- | 13.0 | 92 | 1013.5(-1.2/3h) | 15 | -- | -- | -- |
18:00 | 13.1 | 12.8 | 11.7 | ESE | 7.4 | -- | 14.8 | 91 | 1014.2(-1.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
17:00 | 13.3 | 13.3 | 11.7 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 90 | 1014.3(-1.7/3h) | >70 | -- | -- | -- |
16:00 | 13.6 | 13.3 | 11.5 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 87 | 1014.7(-1.9/3h) | >70 | -- | -- | -- |
15:00 | 14.0 | 13.8 | 11.7 | E | 7.4 | -- | 14.8 | 86 | 1015.2(-1.8/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 14.1 | 13.9 | 11.4 | ESE | 7.4 | -- | 14.8 | 84 | 1016.1(-1.5/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 14.6 | 14 | 11.3 | SE | 11.1 | -- | 14.8 | 81 | 1016.6(-1.2/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 15.3 | 14.8 | 12.1 | SE | 11.1 | -- | 14.8 | 81 | 1017.1(-1.0/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 14.1 | 14.1 | 12.6 | ESE | 5.6 | -- | 13.0 | 91 | 1017.8(-0.3/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 13.1 | 13.1 | 12.1 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 94 | 1018.3(0.2/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 100 | 1018.5(0.6/3h) | 7 | 8/8 | -- | -- |
07:00 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1018.7(0.6/3h) | 4 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
06:00 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 100 | 1018.2(0.0/3h) | 4 | 8/8 | 0.4/12h |
Il y a eu du brouillard ou du brouillard glacé, associé à une visibilité de moins de 5/8 de mille à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
05:00 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1017.8(-0.3/3h) | 0.3 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
04:00 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 100 | 1018(-0.5/3h) | 0.2 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
03:00 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1018.2(-0.3/3h) | 0.4 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
02:00 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1018.2(-0.4/3h) | 0.9 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
01:00 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1018.6(-0.2/3h) | 0.3 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
00:00 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 100 | 1018.7(0.0/3h) | 0.8 | -- | 0.4/6h |
Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.6 | 15.5 | 0 | 14.8 | 0 h 0 min | 0 | 1011.8 | 1018.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.