Relevés horaires Gent / Industrie-Zone (Belgique)


Relevés horaires à Gent / Industrie-Zone - Mercredi 09 Déc. 2015
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 6.8 5 5.4 SSO 9.3 -- 18.5 91 1035.3(-0.6/3h) -- -- -- --
22:00 7.4 5.3 5.8 SSO 11.1 -- 18.5 90 1035.3(-0.6/3h) -- -- -- --
21:00 7.6 5.9 6.0 S 9.3 11.1 16.7 90 1035.6(-0.4/3h) -- -- -- --
20:00 7.7 6 6.2 SSO 9.3 -- 16.7 90 1035.9(-0.2/3h) -- -- -- --
19:00 8.0 6.8 6.5 SSO 7.4 -- 16.7 90 1035.9(-0.8/3h) -- -- -- --
18:00 8.4 7.3 6.6 SSO 7.4 9.3 16.7 88 1036(-0.7/3h) -- -- 0/0h
0/12h
--
17:00 8.6 7.5 6.6 SSO 7.4 -- 14.8 87 1036.1(-0.6/3h) -- -- -- --
16:00 9.1 8.1 6.5 SSO 7.4 -- 13.0 84 1036.7(-0.3/3h) -- -- -- --
15:00 9.5 8.6 6.4 SSO 7.4 7.4 13.0 81 1036.7(-0.2/3h) -- -- -- --
14:00 10.0 9.6 6.4 SSO 5.6 -- 11.1 78 1036.7(-0.3/3h) -- -- -- --
13:00 10.3 9.5 6.3 SO 7.4 -- 11.1 76 1037(0.1/3h) -- -- -- --
12:00 9.1 8.1 6.3 SO 7.4 7.4 11.1 83 1036.9(0.7/3h) -- -- 0/0h
0/6h
--
11:00 8.0 8.0 6.2 SO 3.7 -- 9.3 88 1037(1.6/3h) -- -- -- --
10:00 6.5 5.6 5.7 SO 5.6 -- 7.4 95 1036.9(2.3/3h) -- -- -- --
09:00 5.3 4.2 4.7 SO 5.6 5.6 9.3 96 1036.2(2.2/3h) -- -- -- --
08:00 5.1 4 4.4 SO 5.6 -- 9.3 95 1035.4(2.2/3h) -- -- -- --
07:00 5.3 4.2 4.6 SO 5.6 -- 9.3 95 1034.6(2.2/3h) -- -- -- --
06:00 5.8 4.8 4.9 SO 5.6 9.3 14.8 94 1034(2.2/3h) -- -- 0.2/12h
--
05:00 6.2 5.2 5.4 OSO 5.6 -- 9.3 95 1033.2(2.2/3h) -- -- -- --
04:00 6.5 5.6 5.5 OSO 5.6 -- 9.3 93 1032.4(2.1/3h) -- -- -- --
02:00 8.4 7.3 6.8 OSO 7.4 -- 11.1 90 1031(2.3/3h) -- -- -- --
01:00 9.0 8 7.3 OSO 7.4 -- 14.8 89 1030.3(2.2/3h) -- -- -- --
00:00 9.1 8.1 7.3 SO 7.4 9.3 16.7 88 1029.3(1.8/3h) -- -- 0.2/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 00:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
5.8 10.4 8.5 18.5 0 h 0 min 0 1029.3 1037.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires