Relevés horaires Gent / Industrie-Zone (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.8 | 17.8 | 11.7 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 67 | 1012.1(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
22:00 | 17.3 | 17.3 | 12.0 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 71 | 1012(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
21:00 | 17.5 | 17.5 | 11.4 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 67 | 1011.6(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
20:00 | 18.7 | 18.7 | 11.2 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 62 | 1011.4(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 20.1 | 20.1 | 11.3 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 57 | 1011.1(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 21.7 | 21.7 | 11.4 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 52 | 1010.8(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 0.8/12h |
-- |
17:00 | 22.7 | 22.7 | 12.2 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 52 | 1010.3(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 22.8 | 22.8 | 12.6 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 53 | 1010.3(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 21.7 | 21.7 | 13.6 | O | 13.0 | -- | 20.4 | 60 | 1010.4(2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
14:00 | 21.7 | 21.7 | 14.1 | OSO | 14.8 | -- | 22.2 | 62 | 1010(2.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 21.7 | 21.7 | 15.8 | O | 11.1 | -- | 24.1 | 69 | 1009.2(2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.3 | 21.3 | 14.5 | O | 14.8 | -- | 24.1 | 65 | 1008.3(2.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0.8/6h |
-- |
11:00 | 21.3 | 21.3 | 16.7 | OSO | 13.0 | -- | 25.9 | 75 | 1007.6(2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.7 | 20.7 | 17.0 | SO | 14.8 | -- | 33.3 | 79 | 1006.7(2.0/3h) | -- | -- | 0.8/1h |
-- |
09:00 | 21.9 | 21.9 | 15.4 | SO | 11.1 | -- | 18.5 | 67 | 1005.7(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
08:00 | 21.7 | 21.7 | 16.1 | SO | 9.3 | -- | 22.2 | 70 | 1005.1(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 21.3 | 21.3 | 17.3 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 78 | 1004.7(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.2 | 20.2 | 16.9 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 81 | 1004.4(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 0.2/12h |
-- |
05:00 | 20.0 | 20.0 | 16.3 | SSO | 7.4 | -- | 18.5 | 79 | 1004.6(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 20.3 | 20.3 | 16.9 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 81 | 1004.8(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
03:00 | 20.3 | 20.3 | 17.4 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 83 | 1004.8(-2.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
02:00 | 19.6 | 19.6 | 18.8 | SSE | 3.7 | -- | 9.3 | 95 | 1005.3(-2.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
01:00 | 18.9 | 18.9 | 18.3 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1005.9(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
00:00 | 18.8 | 18.8 | 18.2 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1006.9(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0.2/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.6 | 23.0 | 0 | 33.3 | 0 h 0 min | 0 | 1004.4 | 1012.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.