Relevés horaires Glarus (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 8.6 | 6.2 | -1.1 | NO | 14.8 | 24.1 | 42.6 | 50 | 996.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 22:00 | 11.7 | 10.5 | 0.0 | ONO | 11.1 | 31.5 | 48.2 | 44 | 995.5(-1.5/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 21:00 | 14.7 | 13 | -2.4 | SSE | 24.1 | 48.2 | 79.6 | 31 | 994.4(-2.1/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 20:00 | 13.9 | 11.9 | -2.0 | SE | 25.9 | 38.9 | 66.7 | 33 | 995.7(-0.5/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 19:00 | 14.4 | 12.2 | -2.6 | ESE | 33.3 | 46.3 | 72.2 | 31 | 996.5(-0.6/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 18:00 | 14.6 | 12.3 | -2.8 | ESE | 35.2 | 57.4 | 96.3 | 30 | 996.7(-0.9/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 17:00 | 14.7 | 12 | -3.3 | SE | 46.3 | 48.2 | 79.6 | 29 | 996.1(-1.7/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 16:00 | 14.8 | 12.3 | -3.7 | SE | 42.6 | 55.6 | 96.3 | 28 | 997(-1.7/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 15:00 | 14.5 | 11.8 | -3.2 | SE | 44.4 | 55.6 | 96.3 | 29 | 997.6(-2.2/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 14:00 | 15.3 | 12.5 | -4.4 | SE | 55.6 | 55.6 | 85.2 | 25 | 997.8(-1.9/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 13:00 | 15.2 | 12.6 | -3.3 | SE | 48.2 | 50.0 | 83.3 | 28 | 998.8(-2.5/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 12:00 | 15.6 | 13.6 | -3.7 | SE | 35.2 | 57.4 | 81.5 | 26 | 999.7(-2.0/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 11:00 | 15.9 | 13.6 | -4.6 | ESE | 46.3 | 48.2 | 74.1 | 24 | 999.7(-2.7/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 10:00 | 15.5 | 13.2 | -5.1 | SE | 42.6 | 57.4 | 81.5 | 24 | 1001.3(-2.2/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 09:00 | 14.6 | 11.6 | -4.6 | SE | 55.6 | 57.4 | 81.5 | 26 | 1002.1(-1.0/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 08:00 | 13.9 | 10.7 | -4.9 | SE | 53.7 | 53.7 | 79.6 | 27 | 1003(-0.6/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 07:00 | 12.5 | 10.1 | -5.3 | SSE | 25.9 | 42.6 | 63.0 | 28 | 1004.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 06:00 | 12.1 | 9.2 | -4.8 | SSE | 31.5 | 48.2 | 74.1 | 30 | 1003.7(-1.1/3h) | -- | -- | 0/0h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 13.2 | 10.1 | -3.8 | SE | 44.4 | 48.2 | 74.1 | 30 | 1003.8(-1.9/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 04:00 | 13.3 | 10.2 | -4.0 | SE | 44.4 | 48.2 | 70.4 | 30 | 1004.2(-2.0/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 03:00 | 13.1 | 10 | -4.3 | SE | 42.6 | 48.2 | 70.4 | 29 | 1004.6(-2.3/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 02:00 | 13.1 | 10.3 | -4.8 | SE | 35.2 | 37.0 | 59.3 | 28 | 1005.8(-2.1/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 01:00 | 12.6 | 9.8 | -5.3 | SE | 33.3 | 37.0 | 59.3 | 28 | 1006.5(-2.4/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
| 00:00 | 11.7 | 8.9 | -5.6 | SSE | 27.8 | 27.8 | 48.2 | 29 | 1007.4(-2.3/3h) | -- | -- | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 1.2 | 15.9 | 46.8 | 96.3 | 0 h 0 min | 8 | 994.4 | 1007.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.