Relevés horaires Gornergrat (Suisse)


Relevés horaires à Gornergrat - Dimanche 02 Nov. 2025
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 -7.7 -16.2 -11.1 NO 27.8 -- 59.3 76 700(0.8/3h) -- -- -- --
22:00 -7.1 -16.8 -8.3 N 38.9 -- 50.0 91 700(0.3/3h) -- -- -- --
21:00 -6.7 -14.1 -9.3 N 22.2 -- 42.6 82 700(0.5/3h) -- -- -- --
20:00 -7.4 -7.4 -8.2 N 3.7 -- 27.8 94 700(0.5/3h) -- -- -- --
19:00 -6.9 -12.4 -8.5 N 13.0 -- 42.6 88 700(0.3/3h) -- -- -- --
18:00 -6.6 -11 -7.1 NO 9.3 -- 38.9 96 700(0.2/3h) -- -- -- --
17:00 -6.5 -10.8 -7.8 OSO 9.3 -- 25.9 90 700(-0.9/3h) -- -- -- --
16:00 -5.0 -7.6 -6.6 S 5.6 -- 20.4 88 700(-1.0/3h) -- -- -- --
15:00 -4.8 -8.8 -7.7 SSE 9.3 -- 38.9 80 700(-0.6/3h) -- -- -- --
14:00 -5.5 -8.1 -6.5 O 5.6 -- 16.7 93 700(-0.2/3h) -- -- -- --
13:00 -4.3 -10.1 -4.3 NO 16.7 -- 38.9 100 700(-0.3/3h) -- -- -- --
12:00 -3.3 -9.8 -3.3 NO 22.2 -- 31.5 100 700(-1.0/3h) -- -- -- --
11:00 -2.5 -7.8 -2.7 N 16.7 -- 27.8 99 700(-1.0/3h) -- -- -- --
10:00 -1.8 -7.3 -4.8 N 18.5 -- 25.9 80 700(-1.7/3h) -- -- -- --
09:00 -0.8 -3.5 -5.6 NNO 7.4 -- 31.5 70 700(-1.0/3h) -- -- -- --
08:00 -1.0 -6 -5.4 SE 16.7 -- 31.5 72 700(-0.9/3h) -- -- -- --
07:00 -2.4 -6 -4.5 NO 9.3 -- 20.4 85 700(-0.4/3h) -- -- -- --
06:00 -2.4 -6.5 -4.5 N 11.1 -- 55.6 85 700(-1.1/3h) -- -- -- --
05:00 -1.0 -4.3 -5.9 SSO 9.3 -- 25.9 69 700(-1.3/3h) -- -- -- --
04:00 -2.7 -7.3 -3.9 N 13.0 -- 24.1 91 700(-1.3/3h) -- -- -- --
03:00 -1.7 -6.1 -5.3 SSO 13.0 -- 55.6 76 700(-1.3/3h) -- -- -- --
02:00 -0.1 -3.2 -6.7 O 9.3 -- 35.2 61 700(-1.3/3h) -- -- -- --
01:00 0.0 -4 -7.2 ONO 13.0 -- 42.6 58 700(-1.2/3h) -- -- -- --
00:00 0.5 -2.5 -7.2 OSO 9.3 -- 59.3 56 700(-1.1/3h) -- -- -- --

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-3.1 -0.3 0 59.3 0 h 0 min 0 700.0 700.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires