Relevés horaires Gornergrat (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -2.6 | -4.8 | -14.4 | O | 5.6 | -- | 13.0 | 40 | 700(0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | -2.4 | -2.4 | -14.4 | OSO | 3.7 | -- | 16.7 | 39 | 700(0.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | -2.5 | -6.6 | -13.5 | NO | 11.1 | -- | 16.7 | 42 | 700(0.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 20:00 | -2.5 | -2.5 | -10.8 | S | 3.7 | -- | 14.8 | 53 | 700(0.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 19:00 | -2.4 | -2.4 | -10.7 | OSO | 3.7 | -- | 16.7 | 53 | 700(0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | -2.3 | -4.5 | -12.3 | O | 5.6 | -- | 22.2 | 46 | 700(0.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 17:00 | -2.0 | -2.0 | -11.7 | O | 3.7 | -- | 16.7 | 47 | 700(0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 16:00 | -1.8 | -4.6 | -11.9 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 46 | 700(0.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 15:00 | -0.7 | -0.7 | -11.6 | S | 3.7 | -- | 16.7 | 43 | 700(0.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 14:00 | 0.3 | -2.2 | -15.5 | SSE | 7.4 | -- | 16.7 | 29 | 700(-0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 13:00 | -0.1 | -2 | -15.1 | SE | 5.6 | -- | 13.0 | 31 | 700(-0.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | -1.1 | -3.1 | -15.6 | SE | 5.6 | -- | 20.4 | 32 | 700(-0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 11:00 | -0.2 | -2.8 | -17.9 | SSE | 7.4 | -- | 18.5 | 25 | 700(0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | -0.3 | -3.5 | -15.9 | SSE | 9.3 | -- | 18.5 | 30 | 700(0.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | -1.4 | -3.5 | -16.3 | SE | 5.6 | -- | 20.4 | 31 | 700(0.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 08:00 | -3.1 | -7.8 | -21.7 | ONO | 13.0 | -- | 20.4 | 22 | 700(0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 | -2.8 | -5.1 | -25.4 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 16 | 700(0.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | -2.8 | -2.8 | -26.1 | ENE | 1.9 | -- | 13.0 | 15 | 700(0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 05:00 | -3.1 | -5.4 | -24.2 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 18 | 700(-0.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | -3.6 | -6.7 | -22.6 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 21 | 700(-0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | -3.4 | -7.2 | -23.0 | ENE | 9.3 | -- | 13.0 | 20 | 700(-0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 02:00 | -4.5 | -7 | -20.8 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 27 | 700(-0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | -4.6 | -4.6 | -19.7 | S | 3.7 | -- | 11.1 | 29 | 700(-0.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | -5.1 | -8.5 | -16.8 | E | 7.4 | -- | 14.8 | 39 | 700(-0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -6.8 | 1.1 | 0 | 22.2 | 6 h 48 min | 0 | 700.0 | 700.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.