Relevés horaires Grenoble / St. Geoirs (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1013(0.3/3h) | 30 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 5.1 | 4 | 3.4 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 89 | 1012.9(1.5/3h) | 50 | 7/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 86 | 1012.8(2.3/3h) | 50 | 8/8 | trace/3h |
-- |
20:00 | 6.1 | 4.1 | 3.3 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 82 | 1012.5(2.1/3h) | 50 | 8/8 | trace/1h |
-- |
19:00 | 4.3 | 4.3 | 1.5 | ENE | 1.9 | -- | 5.6 | 82 | 1011.5(0.9/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 63 | 1010.2(0.2/3h) | 55 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 10.0 | 9.1 | 0.6 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 52 | 1009.7(-0.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 10.0 | 9.1 | 2.3 | N | 7.4 | -- | 25.9 | 59 | 1009.6(0.0/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 9.0 | 6.7 | 1.4 | NNO | 14.8 | -- | 29.6 | 59 | 1009.7(-0.5/3h) | 50 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 9.4 | 7.7 | 2.7 | NNE | 11.1 | -- | 20.4 | 63 | 1009.9(-0.8/3h) | 27 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 11.0 | 9.9 | 1.5 | ONO | 9.3 | -- | 16.7 | 52 | 1009.4(-1.5/3h) | 27 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 11.1 | 10.1 | 1.3 | NO | 9.3 | -- | 18.5 | 51 | 1009.8(-1.4/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 10.4 | 9.6 | 1.2 | NNO | 7.4 | -- | 16.7 | 53 | 1010.6(-0.8/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 9.2 | 8.2 | 2.5 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 63 | 1011.3(-0.2/3h) | 35 | 6/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 7.4 | 6.6 | 1.9 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 68 | 1011.9(-0.3/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | OSO | 1.9 | -- | 5.6 | 64 | 1011.9(-0.2/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 6.1 | 6.1 | 1.6 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 73 | 1012(-0.3/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 85 | 1013(0.5/3h) | 45 | -- | 0/3h trace/12h 2.6/24h |
-- |
05:00 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | E | 5.6 | -- | 7.4 | 97 | 1013.3(0.6/3h) | 40 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 0.7 | 0.7 | -- | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | -- | 1013.3(0.3/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | E | 1.9 | -- | 7.4 | 95 | 1012.7(-0.5/3h) | 50 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 1.0 | -0.7 | 0.1 | E | 5.6 | -- | 7.4 | 94 | 1012.6(-0.9/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | NO | 1.9 | -- | 9.3 | 81 | 1012.4(0.1/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 6.3 | 4.8 | 2.0 | ONO | 7.4 | -- | 13.0 | 74 | 1012.4(0.0/3h) | 55 | -- | 0/3h trace/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-0.5 | 12.2 | 0 | 29.6 | 0 h 0 min | 0 | 1009.4 | 1013.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.