Relevés horaires Grenoble / St. Geoirs (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.1 | 19.1 | 18.4 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1012.4(-0.8/3h) | 14 | 7/8 | trace/1h |
-- |
22:00 | 19.4 | 19.4 | 18.6 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1012.7(-0.6/3h) | 12 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
21:00 | 19.5 | 19.5 | 18.7 | NNE | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1013(0.0/3h) | 6 | 8/8 | 2/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 19.3 | 19.3 | 18.3 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 94 | 1013.2(0.0/3h) | 21 | 6/8 | 0.6/1h |
-- |
19:00 | 19.8 | 19.8 | 18.8 | N | 1.9 | -- | 11.1 | 94 | 1013.2(0.9/3h) | 5 | 8/8 | 0.8/1h |
Il y a de la pluie forte et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 19.8 | 19.8 | 18.6 | E | 7.4 | -- | 16.7 | 93 | 1012.9(0.7/3h) | 24 | 8/8 | 11/3h 11/12h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
17:00 | 20.2 | 20.2 | 18.7 | ENE | 9.3 | -- | 24.1 | 91 | 1013.1(0.7/3h) | 4.7 | 8/8 | 10/1h |
Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
16:00 | 25.7 | 25.7 | 16.5 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 57 | 1011.4(-0.7/3h) | 1.7 | 8/8 | 0.8/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 27.8 | 27.8 | 16.1 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 49 | 1011(-1.3/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 29.2 | 29.2 | 15.7 | SSE | 1.9 | -- | 13.0 | 44 | 1011.1(-1.6/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 28.8 | 28.8 | 16.4 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 47 | 1011.7(-1.6/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 27.7 | 27.7 | 16.6 | NO | 5.6 | -- | 9.3 | 51 | 1012.4(-1.4/3h) | 50 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 28.1 | 28.1 | 16.4 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 49 | 1012.9(-1.1/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 26.3 | 26.3 | 18.2 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 61 | 1013.7(-0.4/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 25.7 | 25.7 | 18.4 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 64 | 1014.1(-0.1/3h) | 40 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 23.4 | 23.4 | 18.9 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 76 | 1014.7(0.1/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 23.0 | 23.0 | 19.4 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 80 | 1014.6(-0.1/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.5 | 20.5 | 19.3 | ENE | 3.7 | -- | 5.6 | 93 | 1015(-0.4/3h) | 30 | 7/8 | 0/3h 0.2/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 19.7 | 19.7 | 18.5 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1015.1(-0.7/3h) | 24 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 19.9 | 19.9 | 18.7 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1015.2(-1.1/3h) | 22 | 7/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 20.2 | 20.2 | 18.9 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 92 | 1015.5(-0.9/3h) | 25 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 20.7 | 20.7 | 19.2 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 91 | 1015.7(-0.9/3h) | 23 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
01:00 | 21.0 | 21.0 | 19.1 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 89 | 1016.2(-0.2/3h) | 16 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
00:00 | 20.9 | 20.9 | 17.9 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 83 | 1016.3(-0.1/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
19.3 | 29.8 | 0 | 24.1 | 3 h 48 min | 17.1 | 1011.0 | 1016.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.