Relevés horaires Grenoble / St. Geoirs (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 21.5 | 21.5 | 13.9 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 62 | 1015.5(0.5/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 22.9 | 22.9 | 13.9 | ESE | 5.6 | -- | 7.4 | 57 | 1014.8(0.8/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 26.6 | 26.6 | 13.3 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 44 | 1014.4(1.1/3h) | 30 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 29.4 | 29.4 | 13.6 | SSE | 5.6 | -- | 11.1 | 38 | 1013.8(1.1/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 32.0 | 32.0 | 13.7 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 33 | 1012.7(0.4/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 34.8 | 34.8 | 13.6 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 28 | 1012.1(-0.2/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 37.3 | 37.3 | 12.0 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 22 | 1011.6(-0.8/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 38.3 | 38.3 | 10.6 | NE | 5.6 | -- | 14.8 | 19 | 1011.4(-1.6/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 38.8 | 38.8 | 8.5 | ENE | 7.4 | -- | 14.8 | 16 | 1011.8(-1.7/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 38.3 | 38.3 | 9.8 | NNE | 5.6 | -- | 13.0 | 18 | 1012.3(-1.7/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 37.5 | 37.5 | 12.2 | OSO | 3.7 | -- | 13.0 | 22 | 1013.2(-1.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 36.4 | 36.4 | 14.4 | SSO | 5.6 | -- | 14.8 | 27 | 1013.8(-0.9/3h) | 18 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 34.8 | 34.8 | 14.1 | O | 3.7 | -- | 13.0 | 29 | 1014.5(-0.6/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 33.9 | 33.9 | 14.9 | E | 1.9 | -- | 9.3 | 32 | 1014.9(-0.2/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 31.9 | 31.9 | 15.8 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 38 | 1015.4(0.1/3h) | 26 | -- | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 29.2 | 29.2 | 17.1 | E | 7.4 | -- | 13.0 | 48 | 1015.8(0.2/3h) | 27 | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 26.8 | 26.8 | 17.3 | E | 9.3 | -- | 13.0 | 56 | 1016.1(0.3/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 23.1 | 23.1 | 17.1 | E | 7.4 | -- | 9.3 | 69 | 1016.5(0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 18.1 | 18.1 | 15.5 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1017.3(-0.1/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 18.6 | 18.6 | 15.7 | E | 7.4 | -- | 9.3 | 83 | 1017.1(-0.3/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 19.3 | 19.3 | 15.4 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 78 | 1017.2(-0.1/3h) | 21 | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 18.8 | 18.8 | 15.1 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 79 | 1017.4(0.5/3h) | 21 | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 24.7 | 24.7 | 16.7 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 61 | 1016.5(0.7/3h) | 23 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 17.6 | 39.2 | 0 | 14.8 | 12 h 54 min | 0 | 1011.4 | 1017.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.