Relevés horaires Gütsch ob Andermatt (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 2.9 | 0.3 | -12.5 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 31 | 850(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 3.0 | 1 | -13.3 | SE | 7.4 | -- | 16.7 | 29 | 850(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 2.7 | -0.3 | -13.3 | E | 11.1 | -- | 16.7 | 30 | 850(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 20:00 | 2.1 | -0.1 | -14.7 | E | 7.4 | -- | 16.7 | 27 | 850(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 0.3 | -2.8 | -20.7 | SSE | 9.3 | -- | 16.7 | 19 | 850(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | -1.2 | -4.6 | -18.6 | SSO | 9.3 | -- | 29.6 | 25 | 850(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h |
-- |
| 17:00 | -2.8 | -5.8 | -20.6 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 24 | 850(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | -0.4 | -0.4 | -23.5 | O | 3.7 | -- | 29.6 | 15 | 850(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | -0.9 | -7 | -25.7 | E | 24.1 | -- | 29.6 | 13 | 850(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 14:00 | -2.0 | -8.6 | -26.6 | ENE | 25.9 | -- | 29.6 | 13 | 850(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | -2.9 | -9.8 | -25.0 | ENE | 25.9 | -- | 29.6 | 16 | 850(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | -4.2 | -11.4 | -21.4 | ENE | 25.9 | -- | 51.9 | 25 | 850(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
| 11:00 | -4.4 | -12.2 | -26.3 | ENE | 29.6 | -- | 40.7 | 16 | 850(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | -5.3 | -14.2 | -27.7 | ENE | 37.0 | -- | 48.2 | 15 | 850(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | -7.2 | -17.3 | -22.0 | ENE | 42.6 | -- | 51.9 | 29 | 850(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 08:00 | -7.9 | -17.2 | -21.4 | ENE | 33.3 | -- | 42.6 | 33 | 850(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | -8.4 | -16.2 | -24.2 | ENE | 22.2 | -- | 29.6 | 27 | 850(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | -9.0 | -14.4 | -23.3 | N | 11.1 | -- | 44.4 | 30 | 850(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 1/12h 5.1/24h |
-- |
| 05:00 | -11.5 | -19.8 | -14.6 | ENE | 20.4 | -- | 29.6 | 78 | 850(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | -11.2 | -19.8 | -12.1 | ENE | 22.2 | -- | 27.8 | 93 | 850(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | -11.4 | -17.3 | -12.8 | N | 11.1 | -- | 44.4 | 89 | 850(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 02:00 | -10.2 | -17.8 | -11.8 | N | 18.5 | -- | 44.4 | 88 | 850(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | -10.3 | -15.4 | -12.1 | N | 9.3 | -- | 37.0 | 87 | 850(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | -9.4 | -18.7 | -13.5 | NNE | 29.6 | -- | 59.3 | 72 | 850(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 1/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 00:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -11.5 | -0.4 | 0 | 59.3 | 9 h 24 min | 0 | 850.0 | 850.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.