Relevés horaires Humain (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.7 | 13.7 | 9.2 | ESE | 3.7 | -- | 3.7 | 74 | 1019.6(0.0/3h) | -- | 0/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
22:00 | 15.0 | 15.0 | 7.8 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 62 | 1019.5(0.2/3h) | -- | 0/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
21:00 | 17.2 | 17.2 | 7.2 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 52 | 1019.3(0.8/3h) | -- | 1/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
20:00 | 18.2 | 18.2 | 7.4 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 49 | 1019(0.4/3h) | -- | 6/8 | 0/1h 6/9h 0/24h |
-- |
19:00 | 20.0 | 20.0 | 7.5 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 44 | 1018.7(0.3/3h) | -- | 6/8 | 0/1h 40/18h 0/24h |
-- |
17:00 | 21.0 | 21.0 | 7.9 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 43 | 1018.3(-0.4/3h) | -- | 0/8 | 0/1h 99/2h 0/24h |
-- |
16:00 | 21.6 | 21.6 | 7.5 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 40 | 1018.3(-0.5/3h) | -- | 5/8 | 0/1h 173/2h 0/24h |
-- |
15:00 | 21.4 | 21.4 | 7.6 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 41 | 1018.5(-0.1/3h) | -- | 3/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
14:00 | 21.1 | 21.1 | 7.7 | ONO | 5.6 | -- | 14.8 | 42 | 1018.7(0.0/3h) | -- | 5/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
13:00 | 20.3 | 20.3 | 6.3 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 40 | 1018.9(0.6/3h) | -- | 3/8 | 0/1h 262/6h 0/24h |
-- |
12:00 | 19.6 | 19.6 | 7.2 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 45 | 1018.9(0.7/3h) | -- | 0/8 | 0/1h 0/6h 270/15h 0/24h |
-- |
11:00 | 18.4 | 18.4 | 7.7 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 50 | 1019(0.6/3h) | -- | 7/8 | 0/1h 245/2h 0/24h |
-- |
10:00 | 17.3 | 17.3 | 9.1 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 59 | 1018.6(0.5/3h) | -- | 1/8 | 0/1h 214/2h 0/24h |
-- |
09:00 | 16.2 | 16.2 | 10.0 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 67 | 1018.5(1.6/3h) | -- | 5/8 | 0/1h 145/18h 0/24h |
-- |
08:00 | 14.4 | 14.4 | 11.6 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 83 | 1018.8(2.3/3h) | -- | 6/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
07:00 | 12.9 | 12.5 | 10.3 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 84 | 1018.6(2.3/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 22/6h 0/24h |
-- |
06:00 | 12.9 | 12.2 | 9.8 | O | 9.3 | -- | 14.8 | 81 | 1017.3(1.2/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 13.0 | 13 | 10.4 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 1016.7(0.7/3h) | -- | 2/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
04:00 | 12.2 | 12.1 | 9.6 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 84 | 1016.4(0.7/3h) | -- | 0/8 | 0/1h 0/12h 0/24h |
-- |
03:00 | 13.2 | 13.2 | 11.1 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 87 | 1016(0.6/3h) | -- | 4/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
02:00 | 14.4 | 14.3 | 11.8 | O | 7.4 | -- | 11.1 | 84 | 1015.7(0.6/3h) | -- | 2/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
01:00 | 15.5 | 15.5 | 12.2 | OSO | 5.6 | -- | 7.4 | 81 | 1015.2(0.7/3h) | -- | 1/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
00:00 | 16.2 | 16.2 | 12.2 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 77 | 1015(1.2/3h) | -- | 7/8 | 0/1h 0/6h 184/18h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.1 | 15.0 | 0 | 16.7 | 30 h 54 min | 0 | 1015.0 | 1019.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.